LE VIGEANT LIVE
RÉSULTATS
 - Liste des engagés - Entry list 
Samedi 04 octobre
- 09H55 à 10H10 - Essais qualificatifs - Séance unique
- 13H45 - Course 1 - Race 1 (19 minutes + 1tour)
Dimanche 05 octobre
RESULTATS - CLASSEMENTS 2025

| Circuits | Dates | Meetings | Engagés | Horaires | Résultats | 
| Snetterton | 13/07/2013 | Autos |  |  |  | 
| Assen | 04/08/2013 | Gamma day |  |  |  | 
| Magny-Cours | 06/09/2013 | Auto GT |  |  |  | 
| Le Mans | 26/10/2013 | Autos |  |  |  | 
- Calendar 2013 – (British version)
- Classement provisoire au championnat
- Numerotation CIK 2013
- Modalités pour l’inscription
- Clôture des inscriptions et prix 2013
Classement final
| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points | 
| 1 | 7 | Emmanuel Vinuales |  | ANDERSON DEA | 132 | 
| 2 | 4 | Gavin Bennett |  | ANDERSON DEA | 115 | 
| 3 | 5 | Adam Kout |  | MS KART DEA | 111 | 
| 4 | 3 | Henrick LILJA |  | PVP PVP | 88 | 
| 5 | 67 | Liam Morley |  | ANDERSON DEA | 84 | 
| 6 | 1 | Lee Harpham |  | ANDERSON FPE | 67 | 
| 7 | 12 | Daniel Hentschel |  | ANDERSON DEA | 62 | 
| 8 | 2 | Marcel Maasmann |  | ANDERSON FPE TR 250 | 56 | 
| 9 | 9 | Vesa Lehtinen |  | ANDERSON DEA | 53 | 
| 10 | 19 | Dany Bleek |  | MSKART VM | 42 | 
| 11 | 18 | Alexandre Sébastia |  | ANDERSON FPE TR 250 | 34 | 
| 12 | 11 | Stefan Malm |  | NIBOR DEA | 30 | 
| 13 | 15 | David Harvey |  | ANDERSON FPE | 26 | 
| 14 | 56 | Andreas JOST |  | ANDERSON PVP | 21 | 
| 15 | 20 | Carl Kinsey |  | ANDERSON FPE TR 250 | 17 | 
| 16 | 40 | Antoine Lacoste |  | ANDERSON FPE | 17 | 
| 17 | 79 | Jason Dredge |  | ANDERSON PVP | 13 | 
| 18 | 93 | Ingvar Bjerge |  | ANDERSON PVP | 13 | 
| 19 | 76 | Etienne AEBISCHER |  | PVP FPE TR 250 | 11 | 
| 20 | 8 | Henrik Vejen |  | PVP PVP | 10 | 
| 21 | 62 | Morgan Valverde |  | PVP FPE | 10 | 
| 22 | 89 | Russell JAMIESON |  | ANDERSON DEA | 6 | 
| 23 | 96 | Charles Craven |  | ANDERSON FPE TR 250 | 5 | 
| 24 | 85 | Gary Parkes |  | PVP ROTAX | 5 | 
| 25 | 83 | Cyril Vayssie |  | PVP DEA | 5 | 
| 26 | 23 | Kévin Ranoarimanana |  | MSKART DEA | 5 | 
| 27 | 88 | Kévin Busby |  | ANDERSON DEA | 4 | 
| 28 | 81 | Poul Petersen |  | ANDERSON DEA | 4 | 
| 29 | 16 | Chris Needham |  | ANDERSON FPE TR 250 | 3 | 
| 30 | 38 | Guido Kleinemeyer |  | ANDERSON BRC | 2 | 
| 31 | 97 | Mark Verhaar |  | MS KART VM | 2 | 
| 32 | 47 | Thomas Marggraf |  | MS KART VM | 1 | 
| 33 | 32 | Laurens WESTERDIJK |  | MSKART VM | 1 | 



























 
 
 
 
 
 
 
 
 








