ANNEES | NOMS-PRENOMS | MOTEURS | CHÂSSIS |
2024 | JULIEN GOULLANCOURT | DEA | ANDERSON |
2023 | RICHARD VAN DE NES | VM | ANDERSON |
2022 | JULIEN GOULLANCOURT | DEA | ANDERSON |
2021 | PETER ELKMANN | VM | ANDERSON |
2020 | PETER ELKMANN | VM | ANDERSON |
2019 | PETER ELKMANN | VM | ANDERSON |
2018 | ANDREAS JOST | VM | ANDERSON |
2017 | PETER ELKMANN | VM | ANDERSON |
2016 | PETER ELKMANN | VM | MS KART |
2015 | PETER ELKMANN | VM | MS KART |
2014 | PETER ELKMANN | VM | MS KART |
2013 | ALEXANDRE SEBASTIA | FPE | ANDERSON |
2012 | EMMANUEL VINUALES | DEA | ANDERSON |
2011 | EMMANUEL VINUALES | DEA | ANDERSON |
2010 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2009 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2008 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2007 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2006 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2005 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2004 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2003 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2002 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2001 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2000 | FRANCOIS VINUALES | ROTAX | PVP |
1999 | STEVE EDWARDS | ROTAX | PVP |
1998 | JEAN PIERRE MARLIERE | ROTAX | PVP |
1997 | JEAN PIERRE MARLIERE | ROTAX | PVP |
1996 | SIMON CULLEN | ROTAX | PVP |
1995 | STUART MEAD | ROTAX | PVP |
1994 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1993 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1992 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1991 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1990 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1989 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1988 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1987 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1986 | JEAN CLAUDE KHALEN | ROTAX | PVP |
1985 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1984 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1983 | MICHEL TROLLE | ROTAX | ZIP |
1982 | MICHEL TROLLE | ROTAX | ZIP |
MAGNY-COURS LIVE
- Les horaires - Timetable
- Liste des engagés - Entry list
- Infos pilotes
Jeudi 29 Mai
- 09h30 à 09H50 - Essais privés 1 - (20')
- 14h15 à 14H35 - Essais privés 2 - (20')
- 17h40 - Essai chrono - Qualifying session (20')
Vendredi 30 mai
- 09h00 - Course 1 / Race 1 (19' + 1 tour)
- 11h55 - Course 2 / Race 2 (19' + 1 tour)
Samedi 31 Mai
- 10h40 - Course 3 / Race 3 (19' + 1 tour)
RESULTATS - CLASSEMENTS 2025
Palmarès du Championnat de France de Superkart 250
- Écrit par : GENTY Christian