| ANNEES | NOMS-PRENOMS | MOTEURS | CHÂSSIS |
| 2025 | JULIEN GOULLANCOURT | DEA | ANDERSON |
| 2024 | JULIEN GOULLANCOURT | DEA | ANDERSON |
| 2023 | RICHARD VAN DE NES | VM | ANDERSON |
| 2022 | JULIEN GOULLANCOURT | DEA | ANDERSON |
| 2021 | PETER ELKMANN | VM | ANDERSON |
| 2020 | PETER ELKMANN | VM | ANDERSON |
| 2019 | PETER ELKMANN | VM | ANDERSON |
| 2018 | ANDREAS JOST | VM | ANDERSON |
| 2017 | PETER ELKMANN | VM | ANDERSON |
| 2016 | PETER ELKMANN | VM | MS KART |
| 2015 | PETER ELKMANN | VM | MS KART |
| 2014 | PETER ELKMANN | VM | MS KART |
| 2013 | ALEXANDRE SEBASTIA | FPE | ANDERSON |
| 2012 | EMMANUEL VINUALES | DEA | ANDERSON |
| 2011 | EMMANUEL VINUALES | DEA | ANDERSON |
| 2010 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
| 2009 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
| 2008 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
| 2007 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
| 2006 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
| 2005 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
| 2004 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
| 2003 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
| 2002 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
| 2001 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
| 2000 | FRANCOIS VINUALES | ROTAX | PVP |
| 1999 | STEVE EDWARDS | ROTAX | PVP |
| 1998 | JEAN PIERRE MARLIERE | ROTAX | PVP |
| 1997 | JEAN PIERRE MARLIERE | ROTAX | PVP |
| 1996 | SIMON CULLEN | ROTAX | PVP |
| 1995 | STUART MEAD | ROTAX | PVP |
| 1994 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
| 1993 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
| 1992 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
| 1991 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
| 1990 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
| 1989 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
| 1988 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
| 1987 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
| 1986 | JEAN CLAUDE KHALEN | ROTAX | PVP |
| 1985 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
| 1984 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
| 1983 | MICHEL TROLLE | ROTAX | ZIP |
| 1982 | MICHEL TROLLE | ROTAX | ZIP |
DIJON LIVE
LIVE
RESULTATS
Note Infos Supekart ![]()
Guide concurrent
Plan Paddock
Reconnaissance reponsabilité
Vendredi 17 avril 2026
- 10H10 à 10H30 - Essaisprivés (20')
- 15H05 à 15H25 - Essais privés (20')
- 18H30 à 18H50 - Essais privés (20')
Samedi 18 avril 2026
- 09H30 à 09H45 - Essais qualificatifs 1 - Official time session 1 (15')
- 13H40 - Course 1 / Race 1 (19 minutes + 1tour / 19 minutes 1 + round)
Dimanche 19 avril 2026
- 09H43 - Course 2 / Race 2 (19 minutes + 1tour / 19 minutes 1 + round)
- 13H13 - Course 3 / Race 3 (19 minutes + 1tour / 19 minutes 1 + round)
RESULTATS - CLASSEMENTS 2026
Palmarès du Championnat de France de Superkart 250
- Écrit par : GENTY Christian
