| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 1 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 206 | |
| 2 | 2 | Alexandre Sébastia | ANDERSON FPE TR 250 | 195 | |
| 3 | 27 | Mané Vignjevic | PVP PVP | 183 | |
| 4 | 10 | Morgan Valverde | PVP FPE | 148 | |
| 5 | 19 | Pierre Focqué | PVP FPE | 101 | |
| 6 | 89 | Marc Léon | PVP FPE | 97 | |
| 7 | 4 | Alain Rebus | PVP FPE | 93 | |
| 8 | 6 | Cyril Vayssie | PVP DEA | 92 | |
| 9 | 3 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 87 | |
| 10 | 9 | Bertrand Heurtaux | EMA FPE | 77 | |
| 11 | 33 | Benjamin Mahé | ANDERSON DEA | 72 | |
| 12 | 12 | Jean-Bernard Louvet | PVP FPE | 62 | |
| 13 | 26 | Laurent Santos | PVP FPE ROTAX | 48 | |
| 14 | 23 | Loys Cauvin | EMA ROTAX | 42 | |
| 15 | 7 | Julien Goullancourt | PVP PVP | 42 | |
| 16 | 8 | Richard Caballero | PVP FPE | 40 | |
| 17 | 21 | Serge Picard | PVP PVP | 28 | |
| 18 | 95 | Joseph Herve | ANDERSON FPE | 25 | |
| 19 | 17 | François Vinuales | PVP FPE-PVP | 13 | |
| 20 | 20 | Jean-Claude Dumontel | PVP FPE | 9 | |
| 21 | 11 | Cyril Deletang | PVP FPE | 0 |
DIJON LIVE
LIVE
RESULTATS
Note Infos Supekart ![]()
Guide concurrent
Plan Paddock
Reconnaissance reponsabilité
Vendredi 17 avril 2026
- 10H10 à 10H30 - Essaisprivés (20')
- 15H05 à 15H25 - Essais privés (20')
- 18H30 à 18H50 - Essais privés (20')
Samedi 18 avril 2026
- 09H30 à 09H45 - Essais qualificatifs 1 - Official time session 1 (15')
- 13H40 - Course 1 / Race 1 (19 minutes + 1tour / 19 minutes 1 + round)
Dimanche 19 avril 2026
- 09H43 - Course 2 / Race 2 (19 minutes + 1tour / 19 minutes 1 + round)
- 13H13 - Course 3 / Race 3 (19 minutes + 1tour / 19 minutes 1 + round)
