| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 1 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 239 | |
| 2 | 30 | Benjamin Mahé | ANDERSON DEA | 154 | |
| 3 | 2 | Alexandre Sébastia | ANDERSON FPE TR 250 | 146 | |
| 4 | 3 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 141 | |
| 5 | 44 | Morgan Valverde | PVP FPE | 126 | |
| 6 | 89 | Marc Léon | PVP FPE | 107 | |
| 7 | 6 | Cyril Vayssie | PVP DEA | 81 | |
| 8 | 10 | Bertrand Heurtaux | EMA FPE | 77 | |
| 9 | 27 | Mané Vignjevic | PVP PVP | 70 | |
| 10 | 5 | Pierre Focqué | PVP FPE | 68 | |
| 11 | 66 | Denis Debus | PVP DEA | 56 | |
| 12 | 66 | Inconnus Debus | NC | PVP DEA | 56 |
| 13 | 58 | Alain Rebus | PVP FPE | 55 | |
| 14 | 22 | Olivier Brossard | MS KART APRILIA | 40 | |
| 15 | 43 | Ludovic Demuys | MS KART APRILIA | 38 | |
| 16 | 33 | Thierry Rauel | PVP PVP | 25 | |
| 17 | 21 | Serge Picard | PVP PVP | 22 | |
| 18 | 95 | Joseph Herve | ANDERSON FPE | 17 | |
| 19 | 70 | Frédéric Legros | MS KART VM | 17 | |
| 20 | 86 | Laurent Santos | PVP FPE ROTAX | 13.2 | |
| 21 | 41 | Pierre Huon | PVP FPE TR 250 | 13.1 | |
| 22 | 4 | Pierre Charlot | PVP FPE TR 250 | 12 | |
| 23 | 90 | Kévin Ranoarimanana | MSKART DEA | 11 | |
| 24 | 17 | Borja Ruiz Quintana | NC | MSKART DEA | 0 |
| 25 | 15 | José Maria Garin | PVP FPE | 0 | |
| 26 | 38 | Pedro Martos Ruiz | NC | PVP FPE | 0 |
| 27 | 12 | Jean-Bernard Louvet | PVP FPE | 0 | |
| 28 | 11 | Philippe Gerber | PVP FPE TR 250 | 0 |
DIJON LIVE
LIVE
RESULTATS
Note Infos Supekart ![]()
Guide concurrent
Plan Paddock
Reconnaissance reponsabilité
Vendredi 17 avril 2026
- 10H10 à 10H30 - Essaisprivés (20')
- 15H05 à 15H25 - Essais privés (20')
- 18H30 à 18H50 - Essais privés (20')
Samedi 18 avril 2026
- 09H30 à 09H45 - Essais qualificatifs 1 - Official time session 1 (15')
- 13H40 - Course 1 / Race 1 (19 minutes + 1tour / 19 minutes 1 + round)
Dimanche 19 avril 2026
- 09H43 - Course 2 / Race 2 (19 minutes + 1tour / 19 minutes 1 + round)
- 13H13 - Course 3 / Race 3 (19 minutes + 1tour / 19 minutes 1 + round)
