| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 4 | John Riley | ANDERSON FPE | 105 | |
| 2 | 1 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 99 | |
| 3 | 12 | Andreas Mairzedt | PVP ROTAX | 60 | |
| 4 | 5 | Thomas Johansson | ANDERSON ROTAX | 51 | |
| 5 | 77 | Per-Olov Ogeborn | PVP ROTAX | 47 | |
| 6 | 28 | Graham Barker | ANDERSON ROTAX FPE | 41 | |
| 7 | 63 | Malcolm Crowe | ANDERSON DEA | 37 | |
| 8 | 62 | Gavin Bennett | ANDERSON DEA | 37 | |
| 9 | 37 | Joachim Breckwoldt | PVP YAMAHA | 35 | |
| 10 | 15 | Bobo Westman | PVP ROTAX | 34 | |
| 11 | 14 | Tomas Roosemark | Shermann YAMAHA | 33 | |
| 12 | 7 | Poul V. Petersen | PVP PVP | 33 | |
| 13 | 58 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 29 | |
| 14 | 21 | Monica Strath | ANDERSON ROTAX | 26 | |
| 15 | 13 | Christian Hennig | APG ROTAX | 26 | |
| 16 | 26 | Paul Kennings | ANDERSON FPE | 18 | |
| 17 | 72 | Steve White | PVP ROTAX | 13 | |
| 18 | 8 | Bengt Albertsson | PVP ROTAX | 12 | |
| 19 | 130 | Jürgen Reinke | PVP DEA | 10 | |
| 20 | 2 | Benjamin Mahé | ANDERSON DEA | 9 | |
| 21 | 110 | ErikMartin Gjertsen | PVP PVP | 8 | |
| 22 | 70 | Victor Hempshall | ADE ROTAX | 8 | |
| 23 | 9 | Péter Gyuricza | PVP FPE | 8 | |
| 24 | 40 | Daniel Preiss | PVP ROTAX | 7 | |
| 25 | 16 | Mark Owens | ADE DEA | 7 | |
| 26 | 91 | Lennart Landström | ADE DEA | 6 | |
| 27 | 93 | Markus Nyberg | ADE DEA | 6 | |
| 28 | 18 | Phil Featherstone | RAIDER ROTAX | 5 | |
| 29 | 32 | Emmanuel Vinuales | ANDERSON DEA | 5 | |
| 30 | 88 | Martin Knauder | PVP YAMAHA TZ | 3 | |
| 31 | 6 | Hanif Gillani | PVP FPE | 3 | |
| 32 | 121 | Simon Holloway | PVP FPE | 2 | |
| 33 | 129 | Martin Reuck | PVP Gas Gas | 2 | |
| 34 | 85 | Gary Parkes | PVP ROTAX | 1 | |
| 35 | 73 | Dan Clowes | PVP ROTAX | 1 | |
| 36 | 24 | Steve Edwards | PVP FPE | 0 |
LE VIGEANT LIVE
RÉSULTATS
- Liste des engagés - Entry list ![]()
Samedi 04 octobre
- 09H55 à 10H10 - Essais qualificatifs - Séance unique
- 13H45 - Course 1 - Race 1 (19 minutes + 1tour)
Dimanche 05 octobre
