| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 1 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 270 | |
| 2 | 86 | Alexandre Sébastia | ANDERSON FPE TR 250 | 223 | |
| 3 | 105 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 137 | |
| 4 | 6 | Dominique Breton | ANDERSON PVP | 112 | |
| 5 | 16 | Alain Rebus | PVP FPE | 111 | |
| 6 | 54 | Jean Marie Georges | PVP FPE | 110 | |
| 7 | 7 | Frédéric Le Picault | PVP FPE | 96 | |
| 8 | 9 | Gilles Clemencon | NISSAG ROTAX | 94 | |
| 9 | 22 | Patrice Vayssie | PVP ROTAX | 85 | |
| 10 | 77 | Patrick Rolion | PVP FPE ROTAX | 83 | |
| 11 | 5 | Pierre Focqué | PVP FPE | 83 | |
| 12 | 32 | Emmanuel Vinuales | ANDERSON DEA | 82 | |
| 13 | 72 | Richard Caballero | PVP FPE | 78 | |
| 14 | 21 | Serge Picard | PVP PVP | 68 | |
| 15 | 75 | Virginie Barandon | PVP FPE | 65 | |
| 16 | 93 | Laurent Santos | PVP FPE ROTAX | 57 | |
| 17 | 53 | Philippe Daric | PVP FPE | 30 | |
| 18 | 95 | Joseph Herve | ANDERSON FPE | 13 | |
| 19 | 48 | Walter Bruellmann | ANDERSON FPE | 9 | |
| 20 | 43 | Steve Edwards | PVP FPE | 0 | |
| 21 | 8 | Laurent Bonhomme | PVP ROTAX | 0 | |
| 22 | 71 | Philippe Cosmes | PVP FPE ROTAX | 0 | |
| 23 | 17 | Bobo Westman | PVP ROTAX | 0 |
DIJON LIVE
LIVE
RESULTATS
Note Infos Supekart ![]()
Guide concurrent
Plan Paddock
Reconnaissance reponsabilité
Vendredi 17 avril 2026
- 10H10 à 10H30 - Essaisprivés (20')
- 15H05 à 15H25 - Essais privés (20')
- 18H30 à 18H50 - Essais privés (20')
Samedi 18 avril 2026
- 09H30 à 09H45 - Essais qualificatifs 1 - Official time session 1 (15')
- 13H40 - Course 1 / Race 1 (19 minutes + 1tour / 19 minutes 1 + round)
Dimanche 19 avril 2026
- 09H43 - Course 2 / Race 2 (19 minutes + 1tour / 19 minutes 1 + round)
- 13H13 - Course 3 / Race 3 (19 minutes + 1tour / 19 minutes 1 + round)
