Championnat de Superkart FFSA 2026
| 1 | 15-17 MAI | ![]() |
|
| 2 | 03-05-JUILLET | ![]() |
|
| 3 | 28-30 AOUT | ||
| 4 | 02-04 OCTOBRE | ||
| 5 | 23-25 OCTOBRE | ![]() |
Télécharger le calendrier 2026 ![]()
Download Calendar 2026 ![]()
RÉSULTATS
- Liste des engagés - Entry list ![]()
Samedi 04 octobre
- 09H55 à 10H10 - Essais qualificatifs - Séance unique
- 13H45 - Course 1 - Race 1 (19 minutes + 1tour)
Dimanche 05 octobre
| 1 | 15-17 MAI | ![]() |
|
| 2 | 03-05-JUILLET | ![]() |
|
| 3 | 28-30 AOUT | ||
| 4 | 02-04 OCTOBRE | ||
| 5 | 23-25 OCTOBRE | ![]() |
Télécharger le calendrier 2026 ![]()
Download Calendar 2026 ![]()
