ANNEES | NOMS-PRENOMS | MOTEURS | CHÂSSIS |
2022 | JULIEN GOULLANCOURT | DEA | ANDERSON |
2021 | PETER ELKMANN | VM | ANDERSON |
2020 | PETER ELKMANN | VM | ANDERSON |
2019 | PETER ELKMANN | VM | ANDERSON |
2018 | ANDREAS JOST | VM | ANDERSON |
2017 | PETER ELKMANN | VM | ANDERSON |
2016 | PETER ELKMANN | VM | MS KART |
2015 | PETER ELKMANN | VM | MS KART |
2014 | PETER ELKMANN | VM | MS KART |
2013 | ALEXANDRE SEBASTIA | FPE | ANDERSON |
2012 | EMMANUEL VINUALES | DEA | ANDERSON |
2011 | EMMANUEL VINUALES | DEA | ANDERSON |
2010 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2009 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2008 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2007 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2006 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2005 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2004 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2003 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2002 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2001 | DAMIEN PAYART | FPE | PVP |
2000 | FRANCOIS VINUALES | ROTAX | PVP |
1999 | STEVE EDWARDS | ROTAX | PVP |
1998 | JEAN PIERRE MARLIERE | ROTAX | PVP |
1997 | JEAN PIERRE MARLIERE | ROTAX | PVP |
1996 | SIMON CULLEN | ROTAX | PVP |
1995 | STUART MEAD | ROTAX | PVP |
1994 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1993 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1992 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1991 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1990 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1989 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1988 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1987 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1986 | JEAN CLAUDE KHALEN | ROTAX | PVP |
1985 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1984 | ERIC GASSIN | ROTAX | NISSAG |
1983 | MICHEL TROLLE | ROTAX | ZIP |
1982 | MICHEL TROLLE | ROTAX | ZIP |
MAGNY-COURS LIVE
Samedi 27 Mai
- 9h30 à 09H50 - Essais privés 1 - (20')
- 11H55 à 12H15 - Essais privés 2 - (20')
- 15h55 - Essai chronos 1 (15')
Dimanche 28 mai
Lundi 29 Mai
RESULTATS - CLASSEMENTS 2023
Palmarès du Championnat de France de Superkart 250
- Détails
- Écrit par : GENTY Christian