RankDriverNatEquipmentGapBest Lap
1 1   best-lap Vinuales, Emmanuel Anderson / DEA   1:31.336
2 67 Elkmann, Peter MS Kart / VM 8.247 1:31.987
3 4 Lilja, Henrik PVP / PVP 9.702 1:32.120 
4 14 Jost, Andreas Anderson / VM 12.697 1:32.466 
5 2 Bennett, Gavin Anderson / DEA 22.601 1:32.748 
6 11 Sebastia, Alexandre Anderson / DEA 32.876 1:33.670 
7 6 Harpham, Lee Anderson / VM> 32.971 1:33.886 
8 60 Urhofer, Thomas Anderson / FPE 45.487 1:33.664 
9 3 Kout, Adam MS Kart / DEA 45.616 1:31.971 
10 12 Malm, Stefan Nibor / DEA 47.257 1:34.134 
11  32 Westerdijk, Laurens MS Kart / VM 1:00.239 1:35.036 
12 93 Bjerge, Ingvar Anderson / FPE 1:00.902 1:34.979 
13 71 Chermaz, Carlo Alberto PVP / Rotax 1:01.549 1:35.819 
14 97 Verhaar, Mark MS Kart / VM 1:02.000 1:35.496 
15 83 Vayssie, Cyril MS Kart / VM 1:03.610 1:35.213 
16 55 Gerber, Philippe PVP / FPE 1:17.219 1:36.155 
147 85 Kievitsbosch, Arjan MS Kart / VM 1:21.471 1:33.404 
18 18 De Oliveira, Mario MS Kart / VM 1:29.095 1:36.284 
19 58 Focque, Pierre PVP / FPE 1:30.922 1:37.643
20 69 Vandemeulebroucke, Thierry Anderson / FPE 1 Lap 1:38.010 
21 47 Marggraf, Thomas PVP / PVP 1 Lap 1:37.210 
22 81 Fleury,Marcel MS Kart / VM 1 Lap 1:40.419 
23 54 Zoutman, Fokko MS Kart / VM 1 Lap 1:40.999 
24 40 Lacoste, Antoine Anderson / FPE 7 Laps 1:35.959 
25 52 Albin, Marc PVP / FPE 8 Laps 1:40.208 
26 76 Aebischer, Etienne PVP / FPE 11 Laps 1:35.734 
27 19 Maurin, Philippe MS Kart / VM 12 Laps 1:40.854 
28 5 Morley, Liam Anderson / DEA 14 Laps  
point-interrogation 9 Lehtinen, Vesa Anderson / DEA DNS  
point-interrogation 49 Gjertsen, Erik Martin PVP / PVP DNS  
drapeau-noir 8 Maasmann, Marcel Anderson / FPE Excluded 1:33.294 
drapeau-noir 68 Goullancourt, Julien Anderson / DEA Excluded 1:33.968 

Télécharger les résultats / Donwload the results

pub-l3d