RankDriverNatEquipmentTimeGap
1 14 Jost, Andreas Anderson / VM 1:32.844  
2 2 Bennett, Gavin Anderson / DEA 1:33.563 0.719
3 3 Kout, Adam MS Kart / DEA 1:33.920  1.076 
4 85 Kievitsbosch, Arjan MS Kart / VM 1:34.192  1.348 
5 6 Harpham, Lee Anderson / VM> 1:34.715  1.871 
6 12 Malm, Stefan Nibor / DEA 1:35.370  2.526 
7 11 Sebastia, Alexandre Anderson / DEA 1:35.569  2.725 
8 4 Lilja, Henrik PVP / PVP 1:35.747  2.903 
9 9 Lehtinen, Vesa Anderson / DEA 1:35.761  2.917 
10 7 Maasmann, Marcel Anderson / FPE 1:35.912 3.068 
11 93 Bjerge, Ingvar Anderson / FPE 1:36.460  3.616 
12 32 Westerdijk, Laurens MS Kart / VM 1:37.420  4.576 
13 69 Vandemeulebroucke, Thierry Anderson / FPE 1:38.877  6.033 
14 83 Vayssie, Cyril MS Kart / VM 1:38.954  6.110 
15 71 Chermaz, Carlo Alberto PVP / Rotax 1:39.079 6.235 
16 68 Goullancourt, Julien Anderson / DEA 1:39.529  6.685 
17 49 Gjertsen, Erik Martin PVP / PVP 1:39.838  6.994 
18 97 Verhaar, Mark MS Kart / VM 1:39.939  7.095 
19 40 Lacoste, Antoine Anderson / FPE 1:40.603  7.759 
20 52 Albin, Marc PVP / FPE 1:41.994  9.150 
21 76 Aebischer, Etienne PVP / FPE 1:42.039  9.195 
22 81 Fleury,Marcel MS Kart / VM 1:42.810  9.966 
23 60 Urhofer, Thomas Anderson / FPE 1:42.945  10.101 
24 67 Elkmann, Peter MS Kart / VM 1:46.029  13.185 
25 58 Focque, Pierre PVP / FPE 5:23.041  3:50.197 
  1 Vinuales, Emmanuel Anderson / DEA No time  
  5 Morley, Liam Anderson / DEA No time  
  18 De Oliveira, Mario MS Kart / VM No time   
  19 Maurin, Philippe MS Kart / VM No time  
  47 Marggraf, Thomas PVP / PVP No time   
  54 Zoutman, Fokko MS Kart / VM No time   
  55 Gerber, Philippe PVP / FPE No time   

Télécharger les résultats / Donwload the results

pub-l3d