| CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | MATERIEL |
DIJON 29-30/04 |
LEDENON 09-10/06 |
NOGARO 21-22/06 |
CROIX EN TERNOIS 05-06/07 |
LE MANS 25-26/10 |
TOTAL | |||||||||
| C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | Points | |||||
| 1 | 28 | BROSSARD Olivier | MSKART / APRILIA | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 11 | 20 | 11 | 8 | 0 | 168 | ||||
| 2 | 26 | DEMUYS Xavier | MSKART / APRILIA | 8 | 11 | 8 | 15 | 15 | 20 | 15 | 11 | 0 | 20 | 20 | 143 | ||||
| 3 | 27 | DEMUYS Ludovic | MSKART / APRILIA | 15 | 15 | 11 | 12 | 0 | 8 | 20 | 15 | 20 | 15 | 11 | 142 | ||||
| 4 | 25 | DEMUYS Mathieu | MSKART / APRILIA | 11 | 8 | 15 | 8 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||
| 5 | 24 | VAYSSIE | MSKART / APRILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 41 | ||||
| 6 | 29 | NOUVEAU Téo | MSKART / APRILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RESULTATS - CLASSEMENTS 2026
Classement final de la coupe de marque OCB 2014 de Superkart
- Écrit par : GENTY Christian
