| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points | 
| 1 | 9 | Péter Elkman | NC | 111 | |
| 2 | 30 | Benjamin Mahé |  | ANDERSON DEA | 85 | 
| 3 | 5 | Damien Payart |  | ANDERSON FPE TR 250 | 80 | 
| 4 | 6 | John Riley |  | ANDERSON FPE | 64 | 
| 5 | 50 | Carl Hulme |  | ANDERSON FPE | 53 | 
| 6 | 79 | Péter Kruse |  | ANDERSON DEA | 41 | 
| 7 | 1 | Gavin Bennett |  | ANDERSON DEA | 41 | 
| 8 | 7 | Lee Harpham |  | ANDERSON FPE | 31 | 
| 9 | 12 | Mark Owens |  | ADE DEA | 31 | 
| 10 | 26 | Trevor Roberts |  | ANDERSON BRC | 29 | 
| 11 | 31 | Michal Bartak |  | MS KART VM | 28 | 
| 12 | 78 | Alexandre Sébastia |  | ANDERSON FPE TR 250 | 28 | 
| 13 | 13 | Antoine Lacoste |  | ANDERSON FPE | 25 | 
| 14 | 4 | Paul Kennings |  | ANDERSON FPE | 17 | 
| 15 | 97 | Lee Morgan |  | RAIDER ROTAX | 17 | 
| 16 | 25 | Steve White |  | PVP ROTAX | 16 | 
| 17 | 14 | David Harvey |  | ANDERSON FPE | 16 | 
| 18 | 10 | Phil Featherstone |  | RAIDER ROTAX | 14 | 
| 19 | 84 | Robert Chillcott |  | ANDERSON FPE | 14 | 
| 20 | 51 | Marcel Maasmann |  | ANDERSON FPE TR 250 | 13 | 
| 21 | 32 | Lumir Vaszily |  | MS KART VM | 12 | 
| 22 | 96 | Cyril Vayssie |  | PVP DEA | 11 | 
| 23 | 89 | Marc Léon |  | PVP FPE | 10 | 
| 24 | 35 | Emmanuel Vinuales |  | ANDERSON DEA | 8 | 
| 25 | 69 | Kévin Busby |  | ANDERSON DEA | 8 | 
| 26 | 54 | Morgan Valverde |  | PVP FPE | 7 | 
| 27 | 16 | Stéphan Malm | NC | PVP FPE | 7 | 
| 28 | 2 | Malcolm Crowe |  | ANDERSON DEA | 3 | 
| 29 | 20 | Tomas Roosemark |  | Shermann YAMAHA | 3 | 
| 30 | 11 | Jürgen Reinke |  | PVP DEA | 2.2 | 
| 31 | 87 | Olaf Dau |  | PVP BRC | 2 | 
| 32 | 8 | Poul V. Petersen |  | PVP PVP | 1.2 | 
| 33 | 60 | Thomas Urhofer |  | MS KART FPE | 1 | 
LE VIGEANT LIVE
RÉSULTATS
 - Liste des engagés - Entry list 
Samedi 04 octobre
- 09H55 à 10H10 - Essais qualificatifs - Séance unique
- 13H45 - Course 1 - Race 1 (19 minutes + 1tour)
Dimanche 05 octobre









