| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 4 | Gavin Bennett | ANDERSON DEA | 110 | |
| 2 | 17 | Malcolm Crowe | ANDERSON DEA | 79 | |
| 3 | 6 | Michael Warn | PVP YAMAHA | 53 | |
| 4 | 10 | Paul Kennings | ANDERSON FPE | 49 | |
| 5 | 3 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 46 | |
| 6 | 2 | John Riley | ANDERSON FPE | 41 | |
| 7 | 97 | Lee Harpham | ANDERSON FPE | 39 | |
| 8 | 31 | Poul V. Petersen | PVP PVP | 38 | |
| 9 | 63 | Péter Elkman | NC | PVP PVP | 33 |
| 10 | 16 | Phil Featherstone | RAIDER ROTAX | 29 | |
| 11 | 44 | Jürgen Reinke | PVP DEA | 23 | |
| 12 | 79 | Mark Owens | ADE DEA | 22 | |
| 13 | 56 | David Harvey | ANDERSON FPE | 20 | |
| 14 | 9 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 20 | |
| 15 | 14 | Per-Olov Ogeborn | PVP ROTAX | 18 | |
| 16 | 33 | Benjamin Mahé | ANDERSON DEA | 17 | |
| 17 | 5 | Stéphan Malm | NC | ANDERSON DEA | 16 |
| 18 | 41 | Thomas Johansson | ANDERSON ROTAX | 16 | |
| 19 | 19 | Pierre Focqué | PVP FPE | 16 | |
| 20 | 27 | Mané Vignjevic | PVP PVP | 16 | |
| 21 | 25 | Tomas Roosemark | Shermann YAMAHA | 13 | |
| 22 | 65 | Daniel Hentschel | ANDERSON DEA | 12 | |
| 23 | 87 | Olaf Dau | PVP BRC | 11 | |
| 24 | 18 | Emmanuel Vinuales | ANDERSON DEA | 11 | |
| 25 | 20 | Steve White | PVP ROTAX | 9 | |
| 26 | 40 | Morgan Valverde | PVP FPE | 9 | |
| 27 | 84 | Robert Chillcott | ANDERSON FPE | 9 | |
| 28 | 80 | Bengt Albertsson | PVP ROTAX | 8 | |
| 29 | 59 | Robin Nilsson | NIBOR PVP | 8 | |
| 30 | 26 | Monica Strath | ANDERSON ROTAX | 8 | |
| 31 | 8 | Péter Kruse | ANDERSON DEA | 7 | |
| 32 | 89 | Marc Léon | PVP FPE | 6 | |
| 33 | 52 | Tommie Eliasson | PVP FPE | 4 | |
| 34 | 78 | Alexandre Sébastia | ANDERSON FPE TR 250 | 2 | |
| 35 | 51 | Julien Goullancourt | PVP PVP | 2 | |
| 36 | 62 | Frinken Dr. Stefan H. Goullancourt | NC | PVP PVP | 1 |
| 37 | 88 | Hanif Gillani | PVP FPE | 1 |
LE VIGEANT LIVE
RÉSULTATS
- Liste des engagés - Entry list ![]()
Samedi 04 octobre
- 09H55 à 10H10 - Essais qualificatifs - Séance unique
- 13H45 - Course 1 - Race 1 (19 minutes + 1tour)
Dimanche 05 octobre
