| Rank | N° | Driver | Nat | Equipment | Gap | Best Lap | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vinuales, Emmanuel |  | Anderson / DEA | 1:31.758 | |
| 2 | 3 | Kout, Adam |  | MS Kart / DEA | 6.802 | 1:31.994 | 
| 3 | 4 | Lilja, Henrik |  | PVP / PVP | 7.567 | 1:32.169 | 
| 4 | 67 | Elkmann, Peter |  | MS Kart / VM | 16.135 | 1:31.999 | 
| 5 | 14 | Jost, Andreas |  | Anderson / VM | 18.164 | 1:33.120 | 
| 6 | 2 | Bennett, Gavin |  | Anderson / DEA | 20.624 | 1:32.781 | 
| 7 | 9 | Lehtinen, Vesa |  | Anderson / DEA | 29.642 | 1:33.214 | 
| 8 | 6 | Harpham, Lee |  | Anderson / VM> | 40.623 | 1:34.015 | 
| 9 | 5 | Morley, Liam |  | Anderson / DEA | 41.050 | 1:33.556 | 
| 10 | 60 | Urhofer, Thomas |  | Anderson / FPE | 50.802 | 1:34.771 | 
| 11 | 76 | Aebischer, Etienne |  | PVP / FPE | 1:03.622 | 1:34.272 | 
| 12 | 83 | Vayssie, Cyril |  | MS Kart / VM | 1:05.965 | 1:35.739 | 
| 13 | 55 | Gerber, Philippe |  | PVP / FPE | 1:15.095 | 1:36.721 | 
| 14 | 81 | Fleury,Marcel |  | MS Kart / VM | 1 Lap | 1:40.290 | 
| 15 | 11 | Sebastia, Alexandre |  | Anderson / DEA | 1 Lap | 1:33.421 | 
| 16 | 58 | Focque, Pierre |  | PVP / FPE | 1 Lap | 1:37.736 | 
| 17 | 97 | Verhaar, Mark |  | MS Kart / VM | 1 Lap | 1:35.364 | 
| 18 | 8 | Maasmann, Marcel |  | Anderson / FPE | 3 Laps | 1:33.685 | 
| 19 | 71 | Chermaz, Carlo Alberto |  | PVP / Rotax | 3 Laps | 1:36.326 | 
| 20 | 49 | Gjertsen, Erik Martin |  | PVP / PVP | 4 Laps | 1:38.472 | 
| 21 | 54 | Zoutman, Fokko |  | MS Kart / VM | 4 Laps | 1:40.634 | 
| 22 | 52 | Albin, Marc |  | PVP / FPE | 6 Laps | 1:39.227 | 
| 23 | 32 | Westerdijk, Laurens |  | MS Kart / VM | 8 Laps | 1:35.392 | 
| 24 | 68 | Goullancourt, Julien |  | Anderson / DEA | 12 Laps | 1:35.318 | 
| 25 | 12 | Malm, Stefan |  | Nibor / DEA | 12 Laps | 1:36.243 | 
| 26 | 69 | Vandemeulebroucke, Thierry |  | Anderson / FPE | 12 Laps | 1:39.321 | 
| 27 | 85 | Kievitsbosch, Arjan |  | MS Kart / VM | 14 Laps | No result | 
| 28 | 93 | Bjerge, Ingvar |  | Anderson / FPE | 14 Laps | No result | 
|  | 40 | Lacoste, Antoine |  | Anderson / FPE | DNS | |
|  | 47 | Marggraf, Thomas |  | PVP / PVP | DNS | |
|  | 18 | De Oliveira, Mario |  | MS Kart / VM | Excluded | 1:36.474 | 
|  | 19 | Maurin, Philippe |  | MS Kart / VM | Excluded | 1:42.187 | 
RESULTATS - CLASSEMENTS 2025
Le Vigeant 2014 - Course 2 / Race 2
- Écrit par : GENTY Christian















