{tab RESULTATS}
Vendredi 09 mai 2014
- Essais qualifs 1 - Official time session 1 - 11h25-11h40
- Essais qualifs 2 - Official time session 2 - 14h30-14h45
- Course 1 - Race 1 - 16h30
Samedi 10 mai 2014
{tab CLASSEMENT}
CLASSEMENT DE LA COUPE DE FRANCE APRES LEDENON
| CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | CHASSIS / MOTEUR | DIJON 29-30/04 | LEDENON 09-10/06 | CROIX EN TERNOIS 05-06/07 | TOTAL | |||||
| C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | Points | |||||
| 1 | 67 | ELKMANN Peter |  | MSKART / VM | 13 | 22 | 25 | 27 | 22 | 20 | 131 | ||
| 2 | 1 | SEBASTIA Alexandre |  | ANDERSON / FPE | 20 | 0 | 0 | 16 | 25 | 27 | 88 | ||
| 3 | 88 | BUSBY Kevin |  | ANDERSON / FPE | 8 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 72 | ||
| 4 | 14 | JOST Andréas |  | ANDERSON / PVP | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| 5 | 76 | AEBISCHER Etienne |  | PVP / FPE | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 52 | ||
| 6 | 68 | GOULLANCOURT Julien |  | ANDERSON/DEA | 7 | 8 | 11 | 13 | 0 | 11 | 50 | ||
| 7 | 55 | GERBER Philippe |  | PVP / FPE | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 39 | ||
| 8 | 83 | VAYSSIE Cyril |  | PVP / DEA | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 39 | ||
| 9 | 40 | LACOSTE Antoine |  | ANDERSON / FPE | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 10 | 58 | FOCQUE Pierre |  | PVP / FPE | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 29 | ||
| 11 | 18 | OLIVEIRA Mario |  | PVP / FPE | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 26 | ||
| 12 | 56 | TALOC Mickael |  | PVP / PVP | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 24 | ||
| 13 | 13 | FERNANDES Jean Marc |  | ANDERSON / DEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 23 | ||
| 14 | 44 | JOUBERT Anthony |  | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 22 | ||
| 15 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry |  | PVP/FPE | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 21 | ||
| 16 | 82 | LEGOUBIN Arnaud |  | EMA / VM | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 20 | ||
| 17 | 32 | WESTERDIJK Laurens |  | MSKART / VM | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 18 | 15 | HARVEY David |  | ANDERSON / VM | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 19 | 16 | KINSEY Karl |  | ANDERSON / FPE | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 16 | ||
| 20 | 70 | ETEKI Martin |  | MSKART / VM | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 21 | 19 | MAURIN Philippe |  | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | ||
| 22 | 98 | ROHO Jean Pierre |  | EMA / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
| 23 | 91 | LAMALLE Johan |  | PVP / SGM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 24 | 52 | ALBIN Marc |  | PVP / FPE | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 25 | 51 | SOULIER Rémi |  | PVP / FPE | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 26 | 71 | CARO Vincent |  | PVP / PVP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 27 | 73 | DA CRUZ Gilles |  | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 31 | BRODARD David |  | PVP / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 35 | DOUVENOT Yann |  | EMA / PVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Télécharger le Classement de la Coupe de France après l'épreuve de Lédenon 
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
| Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
| 1 |  | Française - French | 20 | 68.97% |  | 
| 2 |  | Anglaise - English | 3 | 10.34% |  | 
| 3 |  | Allemande - German | 2 | 6.90% |  | 
| 4 |  | Suisse - Switzerland | 2 | 6.90% |  | 
| 5 |  | Portugaise - Portuguese | 1 | 3.45% |  | 
| 6 |  | Néerlandaise - Dutch | 1 | 3.45% |  | 
Châssis
| Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
| 1 | PVP | 14 | 48.48% |  | 
| 2 | ANDERSON | 8 | 27.59% |   | 
| 3 | MSKART | 4 | 13.79% |   | 
| 4 | EMA | 3 | 10.34% |   | 
Moteurs
| Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
| 1 | FPE | 13 | 44.83% |  | 
| 2 | VM | 6 | 20.69% |   | 
| 3 | PVP | 4 | 13.79% |   | 
| 4 | DEA | 3 | 10.34% |   | 
| 5 | ROTAX | 2 | 6.90% |  | 
| 6 | SGM | 1 | 3.45% |   | 
{/tabs}












