| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 1 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 336 | |
| 2 | 2 | Benjamin Mahé | ANDERSON DEA | 222 | |
| 3 | 15 | Virginie Barandon | PVP FPE | 161 | |
| 4 | 8 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 148 | |
| 5 | 5 | Pierre Focqué | PVP FPE | 132 | |
| 6 | 6 | Dominique Breton | PVP PVP | 98 | |
| 7 | 7 | Jean Marie Georges | PVP FPE | 92 | |
| 8 | 8 | Carlos Gomes Da silva | PVP ROTAX | 91 | |
| 9 | 9 | Patrick Rolion | PVP FPE ROTAX | 88 | |
| 10 | 10 | Philippe Daric | PVP FPE | 87 | |
| 11 | 11 | Frédéric Le Picault | PVP FPE | 76 | |
| 12 | 12 | Françis Leuillet | PVP FPE | 62 | |
| 13 | 13 | Gilles Clemencon | NISSAG ROTAX | 60 | |
| 14 | 14 | Patrice Vayssie | PVP ROTAX | 46 | |
| 15 | 15 | Thierry Pinault | NISSAG ROTAX | 40 | |
| 16 | 16 | Philippe Cosmes | PVP FPE ROTAX | 38 | |
| 17 | 17 | Romain Didier | ANDERSON YAMAHA | 36 | |
| 18 | 18 | Emmanuel Vinuales | ANDERSON DEA | 18 |
LE VIGEANT LIVE
RÉSULTATS
- Liste des engagés - Entry list ![]()
Samedi 04 octobre
- 09H55 à 10H10 - Essais qualificatifs - Séance unique
- 13H45 - Course 1 - Race 1 (19 minutes + 1tour)
Dimanche 05 octobre
