| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 1 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 239 | |
| 2 | 30 | Benjamin Mahé | ANDERSON DEA | 154 | |
| 3 | 2 | Alexandre Sébastia | ANDERSON FPE TR 250 | 146 | |
| 4 | 3 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 141 | |
| 5 | 44 | Morgan Valverde | PVP FPE | 126 | |
| 6 | 89 | Marc Léon | PVP FPE | 107 | |
| 7 | 6 | Cyril Vayssie | PVP DEA | 81 | |
| 8 | 10 | Bertrand Heurtaux | EMA FPE | 77 | |
| 9 | 27 | Mané Vignjevic | PVP PVP | 70 | |
| 10 | 5 | Pierre Focqué | PVP FPE | 68 | |
| 11 | 66 | Denis Debus | PVP DEA | 56 | |
| 12 | 66 | Inconnus Debus | NC | PVP DEA | 56 |
| 13 | 58 | Alain Rebus | PVP FPE | 55 | |
| 14 | 22 | Olivier Brossard | MS KART APRILIA | 40 | |
| 15 | 43 | Ludovic Demuys | MS KART APRILIA | 38 | |
| 16 | 33 | Thierry Rauel | PVP PVP | 25 | |
| 17 | 21 | Serge Picard | PVP PVP | 22 | |
| 18 | 95 | Joseph Herve | ANDERSON FPE | 17 | |
| 19 | 70 | Frédéric Legros | MS KART VM | 17 | |
| 20 | 86 | Laurent Santos | PVP FPE ROTAX | 13.2 | |
| 21 | 41 | Pierre Huon | PVP FPE TR 250 | 13.1 | |
| 22 | 4 | Pierre Charlot | PVP FPE TR 250 | 12 | |
| 23 | 90 | Kévin Ranoarimanana | MSKART DEA | 11 | |
| 24 | 17 | Borja Ruiz Quintana | NC | MSKART DEA | 0 |
| 25 | 15 | José Maria Garin | PVP FPE | 0 | |
| 26 | 38 | Pedro Martos Ruiz | NC | PVP FPE | 0 |
| 27 | 12 | Jean-Bernard Louvet | PVP FPE | 0 | |
| 28 | 11 | Philippe Gerber | PVP FPE TR 250 | 0 |
LE VIGEANT LIVE
RÉSULTATS
- Liste des engagés - Entry list ![]()
Samedi 04 octobre
- 09H55 à 10H10 - Essais qualificatifs - Séance unique
- 13H45 - Course 1 - Race 1 (19 minutes + 1tour)
Dimanche 05 octobre
