| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 1 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 247 | |
| 2 | 51 | Stéphan Malm | NC | ANDERSON FPE TR 250 | 210 |
| 3 | 2 | Alexandre Sébastia | ANDERSON FPE TR 250 | 182 | |
| 4 | 3 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 178 | |
| 5 | 5 | Alain Rebus | PVP FPE | 116 | |
| 6 | 9 | Cyril Vayssie | PVP DEA | 100 | |
| 7 | 20 | Julien Goullancourt | PVP PVP | 92 | |
| 8 | 12 | Richard Caballero | PVP FPE | 90 | |
| 9 | 40 | Mané Vignjevic | PVP PVP | 88 | |
| 10 | 4 | Laurent Santos | PVP FPE ROTAX | 74 | |
| 11 | 56 | Bertrand Heurtaux | EMA FPE | 74 | |
| 12 | 21 | Serge Picard | PVP PVP | 59 | |
| 13 | 55 | Pierre Focqué | PVP FPE | 58 |
LE VIGEANT LIVE
RÉSULTATS
- Liste des engagés - Entry list ![]()
Samedi 04 octobre
- 09H55 à 10H10 - Essais qualificatifs - Séance unique
- 13H45 - Course 1 - Race 1 (19 minutes + 1tour)
Dimanche 05 octobre
