{tab RESULTATS}
Samedi 20 juin 2015 - Saturday June 20th
- Essais qualifs 1 - Official time session 1 - 11H15-11H30 (15')
- Essais qualifs 2 - Official time session 2 - 16H00-16H15 (15')
Dimanche 21 juin 2015 - Sunday June 21th
- Warm up - 08H05-08H15
- Course 1 - Race 1 - 09H45-10H10 (14 tours-laps)
- Course 2 - Race 2 - 15H50-16H15 (14 tours-laps)
{tab CLASSEMENT}
CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2015
| CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | MATERIEL | DIJON 28-29/03 | HOCKENHEIM 17-18/04 | LEDENON 30-31/05 | NOGARO 20-21/06 | LE MANS 04-05/07 | LE VIGEANT 03-04/10 | TOTAL | |||||||||
| C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | Points | |||||
| 1 | 3 | ELKMANN Peter |  | MSKART / VM | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 263 | |||||
| 2 | 68 | GOULLANCOURT Julien |  | ANDERSON/DEA | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 11 | 16 | 20 | 16 | 16 | 108 | |||||
| 3 | 83 | VAYSSIE Cyril |  | PVP/DEA | 4 | 13 | 0 | 16 | 20 | 10 | 2 | 11 | 11 | 11 | 106 | |||||
| 4 | 23 | RANOARIMANANA Kévin |  | MSKART/VM | 16 | 3 | 5 | 13 | 16 | 1 | 11 | 10 | 5 | 7 | 92 | |||||
| 5 | 20 | ZULETA Jaime |  | MSKART/VM | 2 | 16 | 13 | 5 | 8 | 7 | 7 | 13 | 3 | 0 | 83 | |||||
| 6 | 12 | SEBASTIA Alexandre |  | ANDERSON/DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | |||||
| 7 | 52 | ALBIN Marc |  | PVP/FPE | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8 | 9 | 8 | 10 | 4 | 67 | |||||
| 8 | 89 | KINSEY Karl |  | MSKART/VM | 6 | 9 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 66 | |||||
| 9 | 32 | DE OLIVEIRA Mario |  | MSKART/VM | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 57 | |||||
| 10 | 44 | JOUBERT Anthony |  | PVP/FPE | 11 | 0 | 10 | 9 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | |||||
| 11 | 88 | BUSBY Kevin |  | ANDERSON/FPE | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 48 | |||||
| 12 | 51 | DIDIER Romane |  | MSKART/VM | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 44 | |||||
| 13 | 61 | DELCROIX Pascal |  | MSKART/VM | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | 44 | |||||
| 14 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry |  | PVP/FPE | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 | |||||
| 15 | 55 | GERBER Philippe |  | PVP/FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 16 | 0 | 0 | 39 | |||||
| 16 | 91 | LAMALLE Johan |  | PVP/SGM | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||
| 17 | 16 | MORLEY Liam |  | ANDERSON/DEA | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
| 18 | 56 | TALOC Mickael |  | PVP/PVP | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 29 | |||||
| 19 | 93 | BJERGE Ingvar |  | ANDERSON/FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 | |||||
| 20 | 98 | ROHO Jean Pierre |  | EMA/ROTAX | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| 21 | 58 | BAPTISTE Ryan |  | ANDERSON/FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 22 | 35 | DOUVENOT Yann |  | EMA/PVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 23 | 17 | CONFOLONIERI Eric |  | PVP/FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 96 | DHAESE Jonathan |  | ANDERSON/DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | FLEURY Marcel |  | ANDERSON/SUZUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 63 | FERNANDES Jean Marc |  | EMA/SUZUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 81 | FLEURY Marc |  | MSKART/SUZUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | MARLIERE Jean Pierre |  | MSKART/R700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97 | VERHAAR Marc |  | MSKART/VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | HARVEY David |  | ANDERSON/VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | JOST Andréas |  | ANDERSON/VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Télécharger le Classement du championnat de France après l'épreuve de Nogaro 
{tab STATISTIQUES}
{/tabs}










