LE VIGEANT LIVE
RÉSULTATS
- Liste des engagés - Entry list ![]()
Samedi 04 octobre
- 09H55 à 10H10 - Essais qualificatifs - Séance unique
- 13H45 - Course 1 - Race 1 (19 minutes + 1tour)
Dimanche 05 octobre
RESULTATS - CLASSEMENTS 2025
Calendrier
| Circuit | Date | Meeting | Engagés | Horaires | Résultats |
| Silverstone | 03/04/2010 | Autos | |||
| Magny-cours | 29/05/2010 | French Cup Superkart | |||
| Assen | 07/08/2010 | Cars Bikes | |||
| Le Mans | 23/10/2010 | Autos |
| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 1 | Gavin Bennett | ANDERSON DEA | 120 | |
| 2 | 10 | Trevor Roberts | ANDERSON BRC | 67 | |
| 3 | 3 | Péter Elkman | NC | ANDERSON BRC | 47 |
| 4 | 8 | John Riley | ANDERSON FPE | 43 | |
| 5 | 39 | Adam Kout | MS KART DEA | 42 | |
| 6 | 84 | Robert Chillcott | ANDERSON FPE | 39 | |
| 7 | 10 | Carl Hulme | ANDERSON FPE | 34 | |
| 8 | 56 | Arjan Klevitsbosch | MS KART VM | 32 | |
| 9 | 6 | Malcolm Crowe | ANDERSON DEA | 24 | |
| 10 | 16 | Paul Kennings | ANDERSON FPE | 21 | |
| 11 | 23 | ErikMartin Gjertsen | PVP PVP | 21 | |
| 12 | 15 | Daniel Hentschel | ANDERSON DEA | 20 | |
| 13 | 58 | Lee Morgan | RAIDER ROTAX | 20 | |
| 14 | 19 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 19 | |
| 15 | 20 | Vesa Lehtinen | ANDERSON DEA | 18 | |
| 16 | 24 | Tony Ahlgren | PVP PVP | 17 | |
| 17 | 34 | Cyril Vayssie | PVP DEA | 14 | |
| 18 | 34 | Cyril Vayssie | PVP DEA | 14 | |
| 19 | 7 | Guido Kleinemeyer | ANDERSON BRC | 13 | |
| 20 | 55 | Pierre Focqué | PVP FPE | 13 | |
| 21 | 13 | Marcel Maasmann | ANDERSON FPE TR 250 | 12 | |
| 22 | 32 | Poul V. Petersen | PVP PVP | 11 | |
| 23 | 37 | Danny Stokman | MS KART VM | 9 | |
| 24 | 28 | Benjamin Mahé | ANDERSON DEA | 9 | |
| 25 | 35 | Emmanuel Vinuales | ANDERSON DEA | 9 | |
| 26 | 60 | Thomas Urhofer | MS KART FPE | 8 | |
| 27 | 33 | Jean-Bernard Louvet | PVP FPE | 6 | |
| 28 | 92 | Richard Dewart | ANDERSON FPE | 5 | |
| 29 | 88 | Kévin Busby | ANDERSON DEA | 4 | |
| 30 | 27 | Stéphan Malm | NC | ANDERSON DEA | 3 |
| 31 | 22 | Olivier Brossard | MS KART APRILIA | 3 | |
| 32 | 65 | Eddie Kooiker | ANDERSON FPE | 1 |


























