RankDriverNatEquipmentTimeGap
1 1 Vinuales, Emmanuel Anderson / DEA 1:30.930  
2 3 Kout, Adam MS Kart / DEA 1:31.365   0.435
3 14 Jost, Andreas Anderson / VM 1:32.013  1.083 
4 67 Elkmann, Peter MS Kart / VM 1:32.280  1.350 
5 2 Bennett, Gavin Anderson / DEA 1:32.283  1.353 
6 5 Morley, Liam Anderson / DEA 1:32.324  1.394 
7 4 Lilja, Henrik PVP / PVP 1:32.847  1.917 
8 8 Maasmann, Marcel Anderson / FPE 1:33.251  2.321 
9 68 Goullancourt, Julien Anderson / DEA 1:33.680  2.750 
10 9 Lehtinen, Vesa Anderson / DEA 1:33.703  2.773 
11 11 Sebastia, Alexandre Anderson / DEA 1:33.787  2.857 
12 6 Harpham, Lee Anderson / VM> 1:33.967  3.037 
13 60 Urhofer, Thomas Anderson / FPE 1:34.198  3.268 
14 85 Kievitsbosch, Arjan MS Kart / VM 1:34.239  3.309 
15 93 Bjerge, Ingvar Anderson / FPE 1:34.480  3.550 
16 76 Aebischer, Etienne PVP / FPE 1:34.543  3.613 
17 12 Malm, Stefan Nibor / DEA 1:34.723  3.793 
18 71 Chermaz, Carlo Alberto PVP / Rotax 1:35.420 4.490 
19 97 Verhaar, Mark MS Kart / VM 1:35.520  4.590 
20 40 Lacoste, Antoine Anderson / FPE 1:36.483  5.553 
21 83 Vayssie, Cyril MS Kart / VM 1:36.750  5.820 
22 55 Gerber, Philippe PVP / FPE 1:37.182  6.252 
23 69 Vandemeulebroucke, Thierry Anderson / FPE 1:38.284  7.354 
24 58 Focque, Pierre PVP / FPE 1:38.883  7.953 
25 19 Maurin, Philippe MS Kart / VM 1:41.040  10.110 
26 81 Fleury,Marcel MS Kart / VM 1:41.438  10.508 
27 47 Marggraf, Thomas PVP / PVP 1:42.753  11.823 
28 54 Zoutman, Fokko MS Kart / VM 1:43.010  12.080 
29 18 De Oliveira, Mario MS Kart / VM 1:57.393  26.463 
  32 Westerdijk, Laurens MS Kart / VM No time   
  49 Gjertsen, Erik Martin PVP / PVP No time   
  52 Albin, Marc PVP / FPE No time   

Télécharger les résultats / Donwload the results

pub-l3d