Nouveau Record de la piste en 1:30.930 par Emmanuel VINUALES établi le 04/10/2014
| Rank | N° | Driver | Nat | Equipment | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vinuales, Emmanuel |  | Anderson / DEA | 1:30.930 | |
| 2 | 3 | Kout, Adam |  | MS Kart / DEA | 1:31.365 | 0.435 | 
| 3 | 67 | Elkmann, Peter |  | MS Kart / VM | 1:31.886 | 0.956 | 
| 4 | 14 | Jost, Andreas |  | Anderson / VM | 1:32.013 | 1.083 | 
| 5 | 2 | Bennett, Gavin |  | Anderson / DEA | 1:32.283 | 1.353 | 
| 6 | 5 | Morley, Liam |  | Anderson / DEA | 1:32.324 | 1.394 | 
| 7 | 4 | Lilja, Henrik |  | PVP / PVP | 1:32.847 | 1.917 | 
| 8 | 8 | Maasmann, Marcel |  | Anderson / FPE | 1:33.251 | 2.321 | 
| 9 | 11 | Sebastia, Alexandre |  | Anderson / DEA | 1:33.549 | 2.619 | 
| 10 | 85 | Kievitsbosch, Arjan |  | MS Kart / VM | 1:34.549 | 2.619 | 
| 11 | 68 | Goullancourt, Julien |  | Anderson / DEA | 1:33.680 | 2.750 | 
| 12 | 9 | Lehtinen, Vesa |  | Anderson / DEA | 1:33.703 | 2.773 | 
| 13 | 6 | Harpham, Lee |  | Anderson / VM> | 1:33.913 | 2.983 | 
| 14 | 60 | Urhofer, Thomas |  | Anderson / FPE | 1:34.198 | 3.268 | 
| 15 | 93 | Bjerge, Ingvar |  | Anderson / FPE | 1:34.480 | 3.550 | 
| 16 | 76 | Aebischer, Etienne |  | PVP / FPE | 1:34.543 | 3.613 | 
| 17 | 12 | Malm, Stefan |  | Nibor / DEA | 1:34.723 | 3.793 | 
| 18 | 71 | Chermaz, Carlo Alberto |  | PVP / Rotax | 1:35.420 | 4.490 | 
| 19 | 97 | Verhaar, Mark |  | MS Kart / VM | 1:35.520 | 4.590 | 
| 20 | 32 | Westerdijk, Laurens |  | MS Kart / VM | 1:36.361 | 5.431 | 
| 21 | 40 | Lacoste, Antoine |  | Anderson / FPE | 1:36.483 | 5.553 | 
| 22 | 49 | Gjertsen, Erik Martin |  | PVP / PVP | 1:36.488 | 5.558 | 
| 23 | 83 | Vayssie, Cyril |  | MS Kart / VM | 1:36.750 | 5.820 | 
| 24 | 55 | Gerber, Philippe |  | PVP / FPE | 1:36.814 | 5.884 | 
| 25 | 47 | Marggraf, Thomas |  | PVP / PVP | 1:37.921 | 6.991 | 
| 26 | 69 | Vandemeulebroucke, Thierry |  | Anderson / FPE | 1:37.963 | 7.033 | 
| 27 | 52 | Albin, Marc |  | PVP / FPE | 1:38.507 | 7.577 | 
| 28 | 58 | Focque, Pierre |  | PVP / FPE | 1:38.883 | 7.953 | 
| 29 | 19 | Maurin, Philippe |  | MS Kart / VM | 1:41.040 | 10.110 | 
| 30 | 81 | Fleury,Marcel |  | MS Kart / VM | 1:41.438 | 10.508 | 
| 31 | 54 | Zoutman, Fokko |  | MS Kart / VM | 1:42.243 | 11.313 | 
| 32 | 18 | De Oliveira, Mario |  | MS Kart / VM | 1:57.393 | 26.463 | 















