| Rank | N° | Driver | Nat | Equipment | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vinuales, Emmanuel |  | Anderson / DEA | 1:30.957 | |
| 2 | 67 | Elkmann, Peter |  | MS Kart / VM | 1:31.886 | 0.929 | 
| 3 | 14 | Jost, Andreas |  | Anderson / VM | 1:32.322 | 1.365 | 
| 4 | 2 | Bennett, Gavin |  | Anderson / DEA | 1:32.914 | 1.957 | 
| 5 | 4 | Lilja, Henrik |  | PVP / PVP | 1:33.060 | 2.103 | 
| 6 | 5 | Morley, Liam |  | Anderson / DEA | 1:33.134 | 2.177 | 
| 7 | 11 | Sebastia, Alexandre |  | Anderson / DEA | 1:33.549 | 2.592 | 
| 8 | 85 | Kievitsbosch, Arjan |  | MS Kart / VM | 1:33.549 | 2.592 | 
| 9 | 68 | Goullancourt, Julien |  | Anderson / DEA | 1:33.714 | 2.757 | 
| 10 | 6 | Harpham, Lee |  | Anderson / VM> | 1:33.913 | 2.956 | 
| 11 | 9 | Lehtinen, Vesa |  | Anderson / DEA | 1:34.485 | 3.528 | 
| 12 | 8 | Maasmann, Marcel |  | Anderson / FPE | 1:34.531 | 3.574 | 
| 13 | 76 | Aebischer, Etienne |  | PVP / FPE | 1:34.568 | 3.611 | 
| 14 | 60 | Urhofer, Thomas |  | Anderson / FPE | 1:34.862 | 3.905 | 
| 15 | 12 | Malm, Stefan |  | Nibor / DEA | 1:35.000 | 4.043 | 
| 16 | 93 | Bjerge, Ingvar |  | Anderson / FPE | 1:35.432 | 4.475 | 
| 17 | 97 | Verhaar, Mark |  | MS Kart / VM | 1:35.570 | 4.613 | 
| 18 | 71 | Chermaz, Carlo Alberto |  | PVP / Rotax | 1:36.142 | 5.185 | 
| 19 | 32 | Westerdijk, Laurens |  | MS Kart / VM | 1:36.361 | 5.404 | 
| 20 | 49 | Gjertsen, Erik Martin |  | PVP / PVP | 1:36.488 | 5.531 | 
| 21 | 55 | Gerber, Philippe |  | PVP / FPE | 1:36.814 | 5.587 | 
| 22 | 83 | Vayssie, Cyril |  | MS Kart / VM | 1:37.394 | 6.440 | 
| 23 | 40 | Lacoste, Antoine |  | Anderson / FPE | 1:37.911 | 6.954 | 
| 24 | 47 | Marggraf, Thomas |  | PVP / PVP | 1:37.921 | 6.964 | 
| 25 | 69 | Vandemeulebroucke, Thierry |  | Anderson / FPE | 1:37.963 | 7.006 | 
| 26 | 52 | Albin, Marc |  | PVP / FPE | 1:38.507 | 7.550 | 
| 27 | 19 | Maurin, Philippe |  | MS Kart / VM | 1:41.920 | 10.963 | 
| 28 | 54 | Zoutman, Fokko |  | MS Kart / VM | 1:42.243 | 11.286 | 
| 29 | 81 | Fleury,Marcel |  | MS Kart / VM | 1:42.630 | 11.673 | 
| 3 | Kout, Adam |  | MS Kart / DEA | No time | ||
| 18 | De Oliveira, Mario |  | MS Kart / VM | No time | ||
| 58 | Focque, Pierre |  | PVP / FPE | No time | 
RESULTATS - CLASSEMENTS 2025
Le Vigeant 2014 - Essais Qualificatifs 2 - Official Time Session 2
- Écrit par : GENTY Christian















