| Rank | N° | Driver | Nat | Equipment | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Elkmann, Peter |  | MS Kart / VM | 1:32.610 | |
| 2 | 3 | Kout, Adam |  | MS Kart / DEA | 1:33.126 | 0.516 | 
| 3 | 2 | Bennett, Gavin |  | Anderson / DEA | 1:33.186 | 0.576 | 
| 4 | 5 | Morley, Liam |  | Anderson / DEA | 1:33.379 | 0.769 | 
| 5 | 6 | Harpham, Lee |  | Anderson / VM> | 1:34.750 | 2.140 | 
| 6 | 9 | Lehtinen, Vesa |  | Anderson / DEA | 1:34.829 | 2.219 | 
| 7 | 68 | Goullancourt, Julien |  | Anderson / DEA | 1:34.841 | 2.231 | 
| 8 | 60 | Urhofer, Thomas |  | Anderson / FPE | 1:35.019 | 2.409 | 
| 9 | 8 | Maasmann, Marcel |  | Anderson / FPE | 1:35.236 | 2.626 | 
| 10 | 12 | Malm, Stefan |  | Nibor / DEA | 1:35.974 | 3.364 | 
| 11 | 93 | Bjerge, Ingvar |  | Anderson / FPE | 1:36.028 | 3.418 | 
| 12 | 83 | Vayssie, Cyril |  | MS Kart / VM | 1:36.553 | 3.943 | 
| 13 | 97 | Verhaar, Mark |  | MS Kart / VM | 1:36.923 | 4.313 | 
| 14 | 71 | Chermaz, Carlo Alberto |  | PVP / Rotax | 1:37.206 | 4.596 | 
| 15 | 49 | Gjertsen, Erik Martin |  | PVP / PVP | 1:37.530 | 4.920 | 
| 16 | 40 | Lacoste, Antoine |  | Anderson / FPE | 1:37.565 | 4.955 | 
| 17 | 76 | Aebischer, Etienne |  | PVP / FPE | 1:37.939 | 5.329 | 
| 18 | 32 | Westerdijk, Laurens |  | MS Kart / VM | 1:38.376 | 5.766 | 
| 19 | 58 | Focque, Pierre |  | PVP / FPE | 1:39.742 | 7.132 | 
| 20 | 69 | Vandemeulebroucke, Thierry |  | Anderson / FPE | 1:39.894 | 7.284 | 
| 21 | 52 | Albin, Marc |  | PVP / FPE | 1:40.425 | 7.815 | 
| 22 | 81 | Fleury,Marcel |  | MS Kart / VM | 1:41.063 | 8.453 | 
| 23 | 47 | Marggraf, Thomas |  | PVP / PVP | 1:44.025 | 11.415 | 
| 24 | 54 | Zoutman, Fokko |  | MS Kart / VM | 1:45.238 | 12.628 | 
| 1 | Vinuales, Emmanuel |  | Anderson / DEA | No Time | ||
| 4 | Lilja, Henrik |  | PVP / PVP | No Time | ||
| 11 | Sebastia, Alexandre |  | Anderson / DEA | No Time | ||
| 14 | Jost, Andreas |  | Anderson / VM | No Time | ||
| 18 | De Oliveira, Mario |  | MS Kart / VM | No Time | ||
| 19 | Maurin, Philippe |  | MS Kart / VM | No Time | ||
| 55 | Gerber, Philippe |  | PVP / FPE | No Time | ||
| 85 | Kievitsbosch, Arjan |  | MS Kart / VM | No Time | 
RESULTATS - CLASSEMENTS 2025
Le Vigeant 2014 - Essais libres / Free practice
- Écrit par : GENTY Christian















