{tab RESULTATS}
Jeudi 16 Avril 2015
Vendredi 17 Avril 2015
- Essais qualifs 1- Official time session 1 - 09h25 à 09h45 (20')
- Essais qualifs 2- Official time session 2 - 13h40 à 14h00(20')ssais qualifs 2- Official time session 2 - 13h40 à 14h00(20')
- Course 1 - Race 1 - 17h40 à 18h05 (11 tours)
Samedi 18 Avril 2015
{tab CLASSEMENT}
CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2015
| CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | MATERIEL | DIJON 28-29/03 | HOCKENHEIM 17-18/04 | LEDENON 30-31/05 | NOGARO 20-21/06 | LE MANS 04-05/07 | LE VIGEANT 03-04/10 | TOTAL | |||||||||
| C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | Points | |||||
| 1 | 3 | ELKMANN Peter |  | MSKART / VM | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 128 | ||||||||||
| 2 | 6 | JOST Andréas |  | ANDERSON/VM | 7 | 20 | 20 | 20 | 5 | 72 | ||||||||||
| 3 | 23 | RANOARIMANANA Kévin |  | MSKART/VM | 16 | 3 | 5 | 13 | 16 | 53 | ||||||||||
| 4 | 83 | VAYSSIE Cyril |  | PVP/DEA | 4 | 13 | 0 | 16 | 20 | 53 | ||||||||||
| 5 | 89 | KINSEY Karl |  | MSKART/VM | 6 | 9 | 16 | 11 | 7 | 49 | ||||||||||
| 6 | 20 | ZULETA Jaime |  | MSKART/VM | 2 | 16 | 13 | 5 | 8 | 44 | ||||||||||
| 7 | 44 | JOUBERT Anthony |  | PVP/FPE | 11 | 0 | 10 | 9 | 10 | 40 | ||||||||||
| 8 | 16 | MORLEY Liam |  | ANDERSON/DEA | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||
| 9 | 32 | DE OLIVEIRA Mario |  | MSKART/VM | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 32 | ||||||||||
| 10 | 51 | DIDIER Romane |  | MSKART/VM | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
| 11 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry |  | PVP/FPE | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
| 12 | 52 | ALBIN Marc |  | PVP/FPE | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 26 | ||||||||||
| 13 | 68 | GOULLANCOURT Julien |  | ANDERSON/DEA | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 25 | ||||||||||
| 14 | 88 | BUSBY Kevin |  | ANDERSON/FPE | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
| 15 | 98 | ROHO Jean Pierre |  | EMA/ROTAX | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
| 16 | 61 | DELCROIX Pascal |  | MSKART/VM | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||
| 17 | 56 | TALOC Mickael |  | PVP/PVP | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
| 18 | 91 | LAMALLE Johan |  | PVP/SGM | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 12 | SEBASTIA Alexandre |  | ANDERSON/DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 55 | GERBER Philippe |  | PVP/FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 35 | DOUVENOT Yann |  | EMA/PVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 97 | VERHAAR Marc |  | MSKART/VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | HARVEY David |  | ANDERSON/VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 
 | 36 | VANDIJK René |  | MSKART/VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 50 | BAKKER Jan |  | MSKART/VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | VINUALES |  | ANDERSON/DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 63 | FERNANDES Jean Marc |  | EMA/SUZUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| MAURIN Philippe |  | MSKART/SUZUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| FLEURY Marc |  | MSKART/SUZUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33 | FLEURY Marcel |  | ANDERSON/SUZUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Télécharger le Classement du championnat de France après l'épreuve d'Hockenheim 
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
| Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
| 1 |  | Française - French | 13 | 41.94% |  | 
| 2 |  | Allemande - German | 5 | 16.13% |  | 
| 3 |  | Anglaise - English | 4 | 12.90% |  | 
| 4 |  | Néerlandaise - Dutch | 3 | 9.68% |  | 
| 5 |  | Finlandaise - Finland | 2 | 6.45% |  | 
| 6 |  | Colombie - Colombia | 1 | 3.23% |  | 
| 7 |  | Portugaise - Portuguese | 1 | 3.23% |  | 
| 8 |  | Suisse - Switzerland | 1 | 3.23% |  | 
| 9 |  | Tchèque - Czech | 1 | 3.23% |  | 
Châssis
| Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
| 1 | ANDERSON | 12 | 38.71% |  | 
| 2 | MSKART | 10 | 32.26% |  | 
| 3 | PVP | 7 | 22.58% |  | 
| 4 | EMA | 2 | 6.45% |  | 
Moteurs
| Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
| 1 | VM | 12 | 38.71% |  | 
| 2 | DEA | 10 | 32.26% |  | 
| 3 | FPE | 4 | 12.90% |  | 
| 4 | PVP | 3 | 9.68% |  | 
| 5 | ROTAX | 1 | 3.23% |  | 
| 6 | SGM | 1 | 3.23% |  | 
{/tabs}












