{tab RESULTATS}

icone-videoVenredi 04 juillet 2014

Samedi 05 juillet 2014

Dimanch 06 juillet 2014

{tab CLASSEMENT}

CLASSEMENT FINAL DE LA COUPE DE FRANCE 2014 DE SUPERKART

CLAS. NOM-PRENOM NAT CHASSIS / MOTEUR

DIJON

29-30/04

LEDENON

09-10/06

CROIX EN TERNOIS

05-06/07

TOTAL
          C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 Thérorique Retenu
1 67 ELKMANN Peter DE MSKART / VM 13 22 25 27 22 20 0 0 0 131  98
2 69 VANDEMEULEBROUCKE Thierry FR PVP/FPE 3 5 10 2 1 0 32 37.5 30 120.5  87.5
3 1 SEBASTIA Alexandre FR ANDERSON / FPE 20 0 0 16 25 27 0 0 0 88 72
4 23 RANOARIMANANA Kévin FR MSKART / DEA 0 0 0 0 0 0 37.5 26 24 87.5 63.5
5 88 BUSBY Kevin UK ANDERSON / FPE 8 11 16 11 13 13 0 0 0 72  53
6 76 AEBISCHER Etienne CH PVP / FPE 16 0 0 20 0 16 0 0 0 52  52
7 14 JOST Andréas DE ANDERSON / VM 25 25 22 0 0 0 0 0 0 70  50
8 68 GOULLANCOURT Julien FR ANDERSON/DEA 7 8 11 13 0 11 0 0 0 50  43
9 98 ROHO Jean Pierre FR EMA / ROTAX 0 0 0 4 3 1 16.5 16.5 16.5 57.5   40
10 55 GERBER Philippe CH PVP / FPE 5 8 0 0 16 10 0 0 0

39 

 39
11 83 VAYSSIE Cyril FR PVP / DEA 2 16 13 3 5 0 0 0 0 39  39
12 7 MARCHESE Jean Marc FR PVP / FPE 0 0 0 0 0 0 19.5 0 19.5 39 39
13 58 FOCQUE Pierre FR PVP / FPE 1 6 7 0 9 6 0 0 0 29 28
14 56 TALOC Mickael FR PVP / PVP 0 4 6 5 0 9 0 0 0 24 24
15 40 LACOSTE Antoine FR ANDERSON / FPE 10 13 8 0 0 0 0 0 0 31 23
16 18 OLIVEIRA Mario PT PVP / FPE 2 0 1 9 11 3 0 0 0 26 23
17 32 WESTERDIJK Laurens NL MSKART / VM 11 9 0 0 0 0 0 0 0 20 20
18 15 HARVEY David UK ANDERSON / VM 9 10 0 0 0 0 0 0 0 19 19
19 13 FERNANDES Jean Marc FR ANDERSON / DEA 0 0 0 8 8 7 0 0 0 23 16
20 44 JOUBERT Anthony FR PVP / FPE 0 0 0 7 7 8 0 0 0 22 15
21 82 LEGOUBIN Arnaud FR EMA / VM 0 1 2 6 6 5 0 0 0 20 15
22 70 ETEKI Martin FR MSKART / VM 6 0 9 0 0 0 0 0 0 15 15
23 16 KINSEY Karl UK ANDERSON / FPE 0 0 0 10 4 2 0 0 0 16 14
24 19 MAURIN Philippe FR MSKART / VM 0 0 0 0 10 4 0 0 0 14 14
25 91 LAMALLE Johan FR PVP / SGM 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 7
26 52 ALBIN Marc FR PVP / FPE 0 0 3 1 2 0 0 0 0 6 6
27 51 SOULIER Rémi FR PVP / FPE 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6 6
28 71 CARO Vincent FR PVP / PVP 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
29 73 DA CRUZ Gilles FR PVP / FPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 31 BRODARD David FR PVP / ROTAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 35 DOUVENOT Yann FR EMA / PVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
32 8 ROBRECHT Emmanuel FR PVP / FPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Télécharger le Classement Final de la Coupe de France de Superkart 2014 pdficon large

{tab STATISTIQUES}

Nationalités

Rang Nationalités Quantité Pourcentages
1 FR Française - French 23 71.88%  bouton-bleu-72
2 UK Anglaise - English 3 9.38%  bouton-bleu-9
3 DE Allemande - German 2 6.25%  bouton-bleu-6
4 CH Suisse - Switzerland 2 6.25%  bouton-bleu-6
5 PT Portugaise - Portuguese 1 3.13%  bouton-bleu-11
6 NL Néerlandaise - Dutch 1 3.13%  bouton-bleu-11
 

Châssis

Rang Châssis Quantité Pourcentages
1 PVP 16  50.00%  bouton-bleu-50
2 ANDERSON

25.00% 

bouton-bleu-25 
3 MSKART 15.63%  bouton-bleu-16 
4 EMA 9.37%  bouton-bleu-9 
 

Moteurs

Rang Moteurs Quantité Pourcentages
1 FPE 15

46.88% 

bouton-bleu-47
2 VM 6 18.75%  bouton-bleu-19 
3 PVP 4 12.50%  bouton-bleu-12.5 
4 DEA 3

9.38% 

bouton-bleu-9 
5 ROTAX 3 9.38%  bouton-bleu-9
6 SGM  1

3.13% 

bouton-bleu-3 

{/tabs}

pub-l3d