Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
1 | 1 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 206 | |
2 | 2 | Alexandre Sébastia | ANDERSON FPE TR 250 | 195 | |
3 | 27 | Mané Vignjevic | PVP PVP | 183 | |
4 | 10 | Morgan Valverde | PVP FPE | 148 | |
5 | 19 | Pierre Focqué | PVP FPE | 101 | |
6 | 89 | Marc Léon | PVP FPE | 97 | |
7 | 4 | Alain Rebus | PVP FPE | 93 | |
8 | 6 | Cyril Vayssie | PVP DEA | 92 | |
9 | 3 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 87 | |
10 | 9 | Bertrand Heurtaux | EMA FPE | 77 | |
11 | 33 | Benjamin Mahé | ANDERSON DEA | 72 | |
12 | 12 | Jean-Bernard Louvet | PVP FPE | 62 | |
13 | 26 | Laurent Santos | PVP FPE ROTAX | 48 | |
14 | 23 | Loys Cauvin | EMA ROTAX | 42 | |
15 | 7 | Julien Goullancourt | PVP PVP | 42 | |
16 | 8 | Richard Caballero | PVP FPE | 40 | |
17 | 21 | Serge Picard | PVP PVP | 28 | |
18 | 95 | Joseph Herve | ANDERSON FPE | 25 | |
19 | 17 | François Vinuales | PVP FPE-PVP | 13 | |
20 | 20 | Jean-Claude Dumontel | PVP FPE | 9 | |
21 | 11 | Cyril Deletang | PVP FPE | 0 |
LE VIGEANT LIVE
- Liste des engagés - Entry list
- Infos Concurrents
Samedi 05 octobre
- 09H55 à 10H10 - Séance unique (15') - Essais qualificatifs - Official time session
- 14H00 - Course 1 /Race 1 - (19 minutes + 1 tour)
Dimanche 06 octobre
- 10H00 - Course 2 / Race 2 - (19 minutes + 1 tour)
- 14H05 - Course 3 - Race 3 - (19 minutes + 1 tour)