RESULTATS - CLASSEMENTS 2026
- Details
{pdf=images/competitions/championnat-europe/2014/le-vigeant/horaireLeVigeant2014.pdf|100%|800}
- Details
Victoire d'Emmanuel VINUALES avec à la clé le record de la piste en 1:35.743
| Rnk | No. | Driver | Nat | Equipment | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vinuales, Emmanuel | Anderson / DEA | 1:35.743 | ||
| 2 | 3 | Kout, Adam | MS Kart / DEA | 0.165 | 1:36.654 | |
| 3 | 2 | Bennett, Gavin | Anderson / DEA | 9.139 | 1:36.748 | |
| 4 | 85 | Kievitsbosch, Arjan | MS Kart / VM | 11.056 | 1:37.713 | |
| 5 | 67 | Elkmann, Peter | MS Kart / VM | 11.564 | 1:37.289 | |
| 6 | 14 | Jost, Andreas | Anderson / VM | 11.875 | 1:37.707 | |
| 7 | 8 | Maasmann, Marcel | Anderson / FPE | 15.559 | 1:37.945 | |
| 8 | 4 | Lilja, Henrik | PVP / PVP | 16.824 | 1:38.107 | |
| 9 | 38 | Kleinemeyer, Guido | PVP / DEA | 20.783 | 1:37.735 | |
| 10 | 22 | Reinke, Jürgen | Anderson / VM | 28.337 | 1:38.700 | |
| 11 | 17 | Hulme, Carl | Anderson / FPE | 29.694 | 1:39.120 | |
| 12 | 76 | Aebischer, Etienne | PVP / FPE | 29.795 | 1:39.142 | |
| 13 | 78 | Dredge, Jason | Anderson / PVP | 30.682 | 1:39.268 | |
| 14 | 5 | Morley, Liam | Anderson / DEA | 37.566 | 1:39.070 | |
| 15 | 60 | Urhofer, Thomas | Anderson / FPE | 38.451 | 1:39.840 | |
| 16 | 97 | Verhaar, Mark | MS Kart / VM | 39.234 | 1:39.607 | |
| 17 | 83 | Vayssie, Cyril | MS Kart / VM | 39.536 | 1:39.424 | |
| 18 | 11 | Sebastia, Alexandre | Anderson / DEA | 39.742 | 1:39.724 | |
| 19 | 93 | Bjerge, Ingvar | Anderson / FPE | 41.451 | 1:40.090 | |
| 20 | 21 | Vejen, Henrik | PVP / PVP | 41.741 | 1:39.664 | |
| 21 | 68 | Goullancourt, Julien | Anderson / DEA | 42.534 | 1:39.980 | |
| 22 | 23 | Ranoarimanana, Kevin | MS Kart / VM | 45.346 | 1:39.868 | |
| 23 | 71 | Chermaz, Carlo Alberto | PVP / Rotax | 46.267 | 1:39.725 | |
| 24 | 32 | Westerdijk, Laurens | MS Kart / VM | 51.780 | 1:40.137 | |
| 25 | 80 | Fred, Juha | PVP / PVP | 59.174 | 1:41.209 | |
| 26 | 74 | Robert, Gregory | Anderson / FPE | 1:17.429 | 1:42.770 | |
| 27 | 79 | Raittinen, Pasi Olavi | PVP / PVP | 1:28.411 | 1:43.727 | |
| 28 | 55 | Gerber, Philippe | PVP / FPE | 1:30.105 | 1:43.848 | |
| 29 | 99 | Bischoff, Roland | MS Kart / VM | 1:40.002 | 1:44.689 | |
| 30 | 50 | Bakker, Jan | Anderson / PVP | 1 Lap | 1:45.022 | |
| 31 | 52 | Albin, Marc | PVP / FPE | 1 Lap | 1:45.863 | |
| 32 | 58 | Focque, Pierre | PVP / FPE | 1 Lap | 1:46.315 | |
| 33 | 66 | Lundgren, Patrik | PVP / PVP | 1 Lap | 1:46.251 | |
| 34 | 47 | Marggraf, Thomas | PVP / PVP | 1 Lap | 1:45.459 | |
| 35 | 54 | Zoutman, Fokko | MS Kart / VM | 1 Lap | 1:47.732 | |
| 36 | 84 | Hempshall, Victor | PVP / FPE | 1 Lap | 1:47.947 | |
| 37 | 15 | Harvey, David | Anderson / VM | 1 Lap | 1:41.074 | |
| 38 | 82 | Legoubin, Arnaud | Anderson / VM | 1 Lap | 1:51.724 | |
| 39 | 7 | Hentschel, Daniel | Anderson / DEA | 2 Laps | 1:38.765 | |
| 40 | 86 | Knook, Rob | MS Kart / VM | 2 Laps | 1:40.909 | |
| 41 | 49 | Gjertsen, Erik Martin | PVP / PVP | 4 Laps | 1:39.946 | |
| 42 | 16 | Kinsey, Carl | Anderson / FPE | 9 Laps | 1:46.064 | |
| 43 | 12 | Malm, Stefan | Nibor / DEA | 11 Laps | ||
| 44 | 9 | Lehtinen, Vesa | Anderson / DEA | 11 Laps | ||
| 45 | 41 | Rushforth, Simon | Spyda / Pavesi | 11 Laps | ||
| 59 | Nilsson, Robin | Nibor / DEA | DNS | |||
| 63 | Euser, Cor | MS Kart / VM | DNS | |||
| 69 | Vandemeulebroucke, Thierry | Anderson / FPE | DNS |
- Details
{tab RESULTATS}
Assen - Résultats des courses
Vendredi 01 août
- 12h55 - 13h20 - Qualifying Practice 1 - 25'
- 16h20 - 16h45 - Qualifying Practice 2 - 25'
- Qualifying Practice
Samedi 02 août
Dimanche 03 août
{tab CLASSEMENT}
Classement du championnat d'Europe après Assen 
| Rnk | No. | Driver | Nat | NED1 | NED2 | FRA1 | FRA2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kout, Adam | 25 | 20 | - | - | 45 | |
| 2 | 85 | Kievitsbosch, Arjan | 20 | 13 | - | - | 33 | |
| 3 | 67 | Elkmann, Peter | 16 | 11 | - | - | 27 | |
| 4 | 1 | Vinuales, Emmanuel | 0 | 25 | - | - | 25 | |
| 5 | 2 | Bennett, Gavin | 9 | 16 | - | - | 25 | |
| 6 | 8 | Maasmann, Marcel | 13 | 9 | - | - | 22 | |
| 7 | 14 | Jost, Andreas | 11 | 10 | - | - | 21 | |
| 8 | 4 | Lilja, Henrik | 10 | 8 | - | - | 18 | |
| 9 | 38 | Kleinemeyer, Guido | 8 | 7 | - | - | 15 | |
| 10 | 17 | Hulme, Carl | 6 | 5 | - | - | 11 | |
| 11 | 9 | Lehtinen, Vesa | 7 | 0 | - | - | 7 | |
| 12 | 22 | Reinke, Jürgen | 0 | 6 | - | - | 6 | |
| 13 | 12 | Malm, Stefan | 5 | 0 | - | - | 5 | |
| 14 | 60 | Urhofer, Thomas | 4 | 1 | - | - | 5 | |
| 15 | 76 | Aebischer, Etienne | 0 | 4 | - | - | 4 | |
| 16 | 78 | Dredge, Jason | 0 | 3 | - | - | 3 | |
| 17 | 7 | Hentschel, Daniel | 3 | 0 | - | - | 3 | |
| 18 | 5 | Morley, Liam | 1 | 2 | - | - | 3 | |
| 19 | 11 | Sebastia, Alexandre | 2 | 0 | - | - | 2 | |
| 20 | 83 | Vayssie, Cyril | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 21 | 97 | Verhaar, Mark | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 22 | 21 | Vejen, Henrik | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 23 | 93 | Bjerge, Ingvar | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 24 | 86 | Knook, Rob | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 25 | 32 | Westerdijk, Laurens | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 26 | 68 | Goullancourt, Julien | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 27 | 23 | Ranoarimanana, Kevin | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 28 | 71 | Chermaz, Carlo Alberto | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 29 | 15 | Harvey, David | 0 | E | - | - | 0 | |
| 30 | 80 | Fred, Juha | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 31 | 74 | Robert, Gregory | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 32 | 79 | Raittinen, Pasi Olavi | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 33 | 50 | Bakker, Jan | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 34 | 55 | Gerber, Philippe | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 35 | 99 | Bischoff, Roland | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 36 | 58 | Focque, Pierre | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 37 | 52 | Albin, Marc | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 38 | 47 | Marggraf, Thomas | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 39 | 66 | Lundgren, Patrik | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 40 | 54 | Zoutman, Fokko | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 41 | 82 | Legoubin, Arnaud | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 42 | 84 | Hempshall, Victor | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 43 | 16 | Kinsey, Carl | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 44 | 49 | Gjertsen, Erik Martin | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 45 | 41 | Rushforth, Simon | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 46 | 69 | Vandemeulebroucke, Thierry | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 46 | 63 | Euser, Cor | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 46 | 59 | Nilsson, Robin | 0 | 0 | - | - | 0 |
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
| Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
| 1 | Française - French |
9 |
18.75% | |
|
| 2 | Anglaise - English | 9 | 18.75% | |
|
| 3 | Néerlandaise - Dutch | 8 | 16.68% | |
|
| 4 | Allemande - German | 7 | 14.58% | |
|
| 5 | Suédoise - Swedish | 4 | 8.33% | |
|
| 5 | Finlandaise - Finnish | 3 | 6.25% | |
|
| 6 | Suisse - Switzerland | 2 | 4.17% | |
|
| 7 | Danoise - Danish | 2 | 4.17% | |
|
| 8 | Autrichienne - Austrian | 1 | 2.08% | |
|
| 9 | Tchéque - Czech | 1 | 2.08% | |
|
| 10 | Italienne - Italian | 1 | 2.08% | |
|
| 11 | Norvégienne - Norwegian | 1 | 2.08% | |
|
Châssis
| Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
| 1 | ANDERSON | 20 | 41.67% | |
| 2 | PVP | 14 |
29.17% |
|
| 3 | MSKART | 11 | 22.91% | |
| 4 | NYBOR | 2 | 4.17% | |
| 5 | SPYDA | 1 | 2.08% | |
Moteurs
| Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
| 1 | VM | 14 |
29.17% |
|
| 2 | FPE | 12 | 25.00% | |
| 3 | DEA | 11 | 22.92% | |
| 4 | PVPDEA | 9 | 18.75% | |
| 5 | ROTAX | 1 | 2.08% | |
| 6 | PAVESI | 1 |
2.08% |
|
{/tabs}

