| ANNEES | NOMS-PRENOMS | MOTEURS | CHÄSSIS |
| 2025 | JEAN PIERRE MARLIERE | RUBIG - MRT | MS KART |
| 2024 | CHRISTOPHE MARLIERE | RUBIG - MRT | MS KART |
| 2023 | CHRISTOPHE MARLIERE | RUBIG - MRT | MS KART |
| 2022 | JEAN PIERRE MARLIERE | RUBIG - MRT | MS KART |
| 2021 | EMMANUEL ROBBRECHT | PVP | FPE |
| 2020 | JOSEPH HERVÉ | MSKART | RUBIG - MRT |
| 2019 | EMMANUEL ROBBRECHT | PVP | ROTAX |
| 2018 | ALEXANDRE SEBASTIA | ANDERSON | DEA |
| 2017 | YANNISCK DE BRABANDER | MS KART | VM |
| 2016 | PETER ELKMANN | MS KART | VM |
| 2015 | JULIEN GOULLANCOURT | ANDERSON | DEA |
| 2014 | PETER ELKMANN | MS KART | VM |
| 2013 | ALEXANDRE SEBASTIA | FPE | ANDERSON |
| 2012 | ALEXANDRE SEBASTIA | FPE | ANDERSON |
| 2011 | EMMANUEL VINUALES | DEA | ANDERSON |
LEDENON LIVE
LIVE
RÉSULTATS
Samedi 04 Juillet
- 15H20 à 15H40 - Séance unique (15') - Essais qualificatifs
- 17H15 - Course 1 (19 minutes+ 1 tour)
Diamnche 05 Juillet
- 09H00 - Course 2 (19 minutes+ 1 tour)
- 14H00 - Course 3 (19 minutes+ 1 tour)
RESULTATS - CLASSEMENTS 2026
Palmarès de la Coupe de France de Superkart 250
- Details
- Written by: GENTY Christian
