ALBI LIVE

LIVE

RESULTATS

- Les horaires - Timetable icone pdf

- Liste des engagés  icone pdf

Samedi 03 Mai 2025

- 09H35 à 09H50 - Essais qualificatifs - Official time session (20')

- 16H10 - Course 1 /Race 1 - (19 minutes + 1 tour)

Dimanche 06 octobre

- 09H00 - Course 2 / Race 2 - (19 minutes + 1 tour)

- 12H20 - Course 3 - Race 3 - (19 minutes + 1 tour)

{tab RESULTATS}

Assen - Résultats des courses

Vendredi 01 août

Samedi 02 août

Dimanche 03 août

{tab CLASSEMENT}

Classement du championnat d'Europe après Assen pdficon large

RnkNo.DriverNatNED1NED2FRA1FRA2Points
1 3 Kout, Adam 25 20 - - 45
2 85 Kievitsbosch, Arjan 20 13 - - 33
3 67 Elkmann, Peter 16 11 - - 27
4 1 Vinuales, Emmanuel 0 25 - - 25
5 2 Bennett, Gavin 9 16 - - 25
6 8 Maasmann, Marcel 13 9 - - 22
7 14 Jost, Andreas 11 10 - - 21
8 4 Lilja, Henrik 10 8 - - 18
9 38 Kleinemeyer, Guido 8 7 - - 15
10 17 Hulme, Carl 6 5 - - 11
11 9 Lehtinen, Vesa 7 0 - - 7
12 22 Reinke, Jürgen 0 6 - - 6
13 12 Malm, Stefan 5 0 - - 5
14 60 Urhofer, Thomas 4 1 - - 5
15 76 Aebischer, Etienne 0 4 - - 4
16 78 Dredge, Jason 0 3 - - 3
17 7 Hentschel, Daniel 3 0 - - 3
18 5 Morley, Liam 1 2 - - 3
19 11 Sebastia, Alexandre 2 0 - - 2
20 83 Vayssie, Cyril 0 0 - - 0
21 97 Verhaar, Mark 0 0 - - 0
22 21 Vejen, Henrik 0 0 - - 0
23 93 Bjerge, Ingvar 0 0 - - 0
24 86 Knook, Rob 0 0 - - 0
25 32 Westerdijk, Laurens 0 0 - - 0
26 68 Goullancourt, Julien 0 0 - - 0
27 23 Ranoarimanana, Kevin 0 0 - - 0
28 71 Chermaz, Carlo Alberto 0 0 - - 0
29 15 Harvey, David 0 E - - 0
30 80 Fred, Juha 0 0 - - 0
31 74 Robert, Gregory 0 0 - - 0
32 79 Raittinen, Pasi Olavi 0 0 - - 0
33 50 Bakker, Jan 0 0 - - 0
34 55 Gerber, Philippe 0 0 - - 0
35 99 Bischoff, Roland 0 0 - - 0
36 58 Focque, Pierre 0 0 - - 0
37 52 Albin, Marc 0 0 - - 0
38 47 Marggraf, Thomas 0 0 - - 0
39 66 Lundgren, Patrik 0 0 - - 0
40 54 Zoutman, Fokko 0 0 - - 0
41 82 Legoubin, Arnaud 0 0 - - 0
42 84 Hempshall, Victor 0 0 - - 0
43 16 Kinsey, Carl 0 0 - - 0
44 49 Gjertsen, Erik Martin 0 0 - - 0
45 41 Rushforth, Simon 0 0 - - 0
46 69 Vandemeulebroucke, Thierry 0 0 - - 0
46 63 Euser, Cor 0 0 - - 0
46 59 Nilsson, Robin 0 0 - - 0

{tab STATISTIQUES}

Nationalités

Rang Nationalités Quantité Pourcentages
1 FR Française - French

9

18.75%  bouton-bleu-19
2 UK Anglaise - English 9 18.75%  bouton-bleu-19
3 NL Néerlandaise - Dutch 8 16.68%  bouton-bleu-17
4 DE Allemande - German 7 14.58%  bouton-bleu-15
5 Suédoise - Swedish  4 8.33%  bouton-bleu-8
5 Finlandaise - Finnish 3  6.25%  bouton-bleu-6
6 CH Suisse - Switzerland  2  4.17%  bouton-bleu-4
7 Danoise - Danish 2 4.17%  bouton-bleu-4
8 Autrichienne - Austrian 1 2.08%  bouton-bleu-2
9 Tchéque - Czech  1 2.08%  bouton-bleu-2
10 Italienne - Italian 1 2.08%  bouton-bleu-2
11 Norvégienne - Norwegian 1 2.08%  bouton-bleu-2
 

Châssis

Rang Châssis Quantité Pourcentages
1 ANDERSON 20 41.67% bouton-bleu-42
2 PVP 14

29.17% 

bouton-bleu-29 
3 MSKART 11 22.91% bouton-bleu-23
4 NYBOR 2 4.17% bouton-bleu-4
5 SPYDA 1 2.08% bouton-bleu-2
 

Moteurs

Rang Moteurs Quantité Pourcentages
1 VM 14

29.17% 

bouton-bleu-29
2 FPE 12 25.00% bouton-bleu-25
3 DEA 11 22.92% bouton-bleu-23
4 PVPDEA 9 18.75% bouton-bleu-19
5 ROTAX 1 2.08% bouton-bleu-2
6 PAVESI  1

2.08% 

bouton-bleu-2

{/tabs}

pub-l3d

Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Save