Magny Cours Live
LIVE TIMING
- Les horaires - Timetable
- Liste des engagés - Entry list
- Dossier Pilote
Jeudi 14 Mai
- 10h30 à 10H50 - Essais privés 1 - (20')
- 13H35 à 13H55 - Essais privés 2 - (20')
- 16H25 à 16H50 - Essais chronos / Qualifying session (25 minutes)
Vendredi 15 Mai
- 08h30 - Course 1 / Race 1 (19' + 1 tour)
- 13h10 - Course 2 / Race 2 (19' + 1 tour)
Samedi 16 Mai
- 09h05 - Course 3 / Race 3 (19' + 1 tour)
RESULTATS - CLASSEMENTS 2026
- Details
- Written by: GENTY Christian
| No. | Driver | Nat | Entrant | Nat | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinuales, Emmanuel | Vinuales, Emmanuel | Anderson / DEA | ||
| 2 | Bennett, Gavin | Bennett, Gavin | Anderson / DEA | ||
| 3 | Kout, Adam | MS Kart Racing Team | MS Kart / DEA | ||
| 4 | Lilja, Henrik | Lilja, Henrik | PVP / PVP | ||
| 5 | Morley, Liam | Morley, Liam | Anderson / DEA | ||
| 6 | Harpham, Lee | Harvey, David | Anderson / VM> | ||
| 7 | Maasmann, Marcel | Maasmann, Marcel | Anderson / FPE | ||
| 9 | Lehtinen, Vesa | Lehtinen, Vesa | Anderson / DEA | ||
| 11 | Sebastia, Alexandre | Sebastia, Alexandre | Anderson / DEA | ||
| 12 | Malm, Stefan | Malm, Stefan | Nibor / DEA | ||
| 14 | Jost, Andreas | Jost, Andreas | Anderson / VM | ||
| 18 | De Oliveira, Mario | De Oliveira, Mario | MS Kart / VM | ||
| 19 | Maurin, Philippe | Maurin, Philippe | MS Kart / VM | ||
| 32 | Westerdijk, Laurens | Westerdijk, Laurens | MS Kart / VM | ||
| 40 | Lacoste, Antoine | Lacoste, Antoine | Anderson / FPE | ||
| 47 | Marggraf, Thomas | Marggraf, Thomas | PVP / PVP | ||
| 49 | Gjertsen, Erik Martin | Gjertsen, Erik Martin | PVP / PVP | ||
| 52 | Albin, Marc | Albin, Marc | PVP / FPE | ||
| 54 | Zoutman, Fokko | Zoutman, Fokko | MS Kart / VM | ||
| 55 | Gerber, Philippe | Gerber, Philippe | PVP / FPE | ||
| 58 | Focque, Pierre | Focque, Pierre | PVP / FPE | ||
| 60 | Urhofer, Thomas | Urhofer, Thomas | Anderson / FPE | ||
| 67 | Elkmann, Peter | Elkmann, Peter | MS Kart / VM | ||
| 68 | Goullancourt, Julien | Goullancourt, Julien | Anderson / DEA | ||
| 69 | Vandemeulebroucke, Thierry | Vandemeulebroucke, Thierry | Anderson / FPE | ||
| 71 | Chermaz, Carlo Alberto | Chermaz, Carlo Alberto | PVP / Rotax | ||
| 76 | Aebischer, Etienne | Aebischer, Etienne | PVP / FPE | ||
| 81 | Fleury,Marcel | Fleury,Marcel | MS Kart / VM | ||
| 83 | Vayssie, Cyril | Vayssie, Cyril | MS Kart / VM | ||
| 85 | Kievitsbosch, Arjan | Kievitsbosch, Arjan | MS Kart / VM | ||
| 93 | Bjerge, Ingvar | Bjerge, Ingvar | Anderson / FPE | ||
| <97 | Verhaar, Mark | Verhaar, Mark | MS Kart / VM |


























