CLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2015 pdficon large

CLAS. NOM-PRENOM NAT MATERIEL

DIJON

28-29/03

HOCKENHEIM

17-18/04

LEDENON

30-31/05

NOGARO

20-21/06

LE MANS

04-05/07

LE VIGEANT

03-04/10

TOTAL

de points

retenu

          C1 C2 C3 C1 C2 C1 C2 C3 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C3  
1 3 ELKMANN Peter DE MSKART / VM 20 27 27 27 27 27 27 27 27 27  27  25 0 0 0 295
2 68 GOULLANCOURT Julien
FR ANDERSON/DEA 5 1 6 7 6 11 16 20 16 16  6  16 20 0 20 168
3 83 VAYSSIE Cyril FR PVP/DEA 4 13 0 16 20 10 2 11 11 11  13  4 9 20 13 163
4 12 SEBASTIA Alexandre FR ANDERSON/DEA 0 0 0 0 0 20 20 0  20 20  0  0  27  27  27 161
5 23 RANOARIMANANA Kévin FR MSKART/VM 16 3 5 13 16 1 11 10  5 7  5  11  5  4  9 121
6 20 ZULETA Jaime CO MSKART/VM 2 16 13 5 8 7 7 13  3 0  16  9  11  0  3 119
7 32 DE OLIVEIRA Mario PT MSKART/VM 1 5 7 8 11 9 3 9  0 0  4  13  16  10  0 98
8 52 ALBIN Marc FR PVP/FPE 3 0 0 10 13 8 9 8  10 4  3  8  6  9  0 93
9 89 KINSEY Karl UK MSKART/VM 6 9 16 11 7 0 0 0  4 5  10  10  0  0  0 86
10 16 MORLEY Liam
UK ANDERSON/DEA 25 7 0 0 0 0 0 0  0 0  20  20  0  0  0 73
11 91 LAMALLE Johan FR PVP/SGM 0 6 0 0 0 16  13 0  0 0  11  0  0  13  11 72
12 61 DELCROIX Pascal FR MSKART/VM 0 0 0 6 9 5 1 3  9 10  7  5  0  1  5 62
13 69 VANDEMEULEBROUCKE Thierry FR PVP/FPE 10 11 9 0 0 3 4 1  0 0  8  7  0  3  1 60
14 51 DIDIER Romane FR MSKART/VM 9 10 11 0 0 4 5 2  0 0  0  0  1  6  7 58
15 44 JOUBERT Anthony FR PVP/FPE 11 0 10 9 10 6 0 6  0 0  0  0  0  0  0 54
16 55 GERBER Philippe CH PVP/FPE 0 0 0 0 0 13 10 16  0 0  9  6  0  0  0 54
17 88 BUSBY Kevin UK ANDERSON/FPE 13 2 4 0 0 0 0 7  7 13  0  0  0  0  0 48
18 21 HARVEY David UK ANDERSON/VM 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0  13  16  16 45
19 93 BJERGE Ingvar SE ANDERSON/FPE 0 0 0 0 0 0 0 0  13 9  0  0  10  5  6 43
20 56 TALOC Mickael FR PVP/PVP 0 4 8  0 0 2  8  5  0 0  0  0  0  0  0 29
21 6 CHERMAZ Carlo AU ANDERSON/FPE                          8  11  10 29
22 58 BAPTISTE Ryan FR ANDERSON/FPE 0 0 0 0 0 0 0 0  8 8  0  0 7  2  2 27
23 98 ROHO Jean Pierre FR EMA/ROTAX 8 8 3 0 0 0 0 0  0 0  0  0  0  0  0 21
24 35 DOUVENOT Yann FR EMA/PVP 0 0 0 0 0 0 0 0  6 6  0  0  1  0  4 17
25 95 LEDOUX Fabrice FR ANDERSON/FPE                          0  7  8 15
26 96 VANDEMEULEBROUCKE C. FR ANDERSON/FPE                          4  8  0 12
27 17 CONFOLONIERI Eric FR PVP/FPE 0 0 0 0 0 0 6 4  0 0  0  0  0  0  0 10
  96 DHAESE Jonathan FR ANDERSON/DEA 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0  0  0  0 0
  33 FLEURY Marcel FR ANDERSON/SUZUKI 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0  0  0  0 0
  63 FERNANDES Jean Marc FR EMA/SUZUKI 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0  0  0  0 0
  81 FLEURY Marc FR MSKART/SUZUKI 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0  0  0  0 0
  24 MARLIERE Jean Pierre FR MSKART/R700 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0  0  0  0 0

 

 

pub-l3d

Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
Analytique
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner
Unknown
Unknown
Accepter
Décliner