
Championnat d’Europe 2009
Calendrier
| Circuit | Date | Meeting | Engagés | Horaires | Résultats |
| Magny-cours | 18 avril 2009 | Autos | Telecharger la liste des engages | Telecharger les Infos pratiques et Horaires | Résultat de la course Magny-cours 2009 |
| Most | 6 juin 2009 | Autos | Telecharger la liste des engages | Telecharger les Infos pratiques et Horaires | Résultat de la course Most 2009 |
| Assen | 8 août 2009 | Cars Bikes | Telecharger la liste des engages | Telecharger les Infos pratiques et Horaires | Résultat de la course Assen 2009 |
Classement
| Pos. | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 6 | Gavin Bennett | ANDERSON DEA | 100 | |
| 2 | 3 | Damien Payart | PVP FPE TR 250 | 72.4 | |
| 3 | 1 | Péter Elkman | NC | PVP FPE TR 250 | 72 |
| 4 | 9 | Mark Owens | ADE DEA | 63 | |
| 5 | 5 | Carl Hulme | ANDERSON FPE | 61 | |
| 6 | 17 | Malcolm Crowe | ANDERSON DEA | 52 | |
| 7 | 33 | Guido Kleinemeyer | ANDERSON BRC | 51 | |
| 8 | 4 | John Riley | ANDERSON FPE | 49 | |
| 9 | 28 | Carlo Chermaz | PVP PVP | 38 | |
| 10 | 10 | Trevor Roberts | ANDERSON BRC | 36 | |
| 11 | 8 | Lee Harpham | ANDERSON FPE | 36 | |
| 12 | 7 | Péter Kruse | ANDERSON DEA | 29 | |
| 13 | 20 | Marcel Maasmann | ANDERSON FPE TR 250 | 29 | |
| 14 | 84 | Robert Chillcott | ANDERSON FPE | 25 | |
| 15 | 64 | Daniel Hentschel | ANDERSON DEA | 22 | |
| 16 | 15 | Paul Kennings | ANDERSON FPE | 18 | |
| 17 | 11 | Michal Bartak | MS KART VM | 16 | |
| 18 | 61 | David Harvey | ANDERSON FPE | 12 | |
| 19 | 87 | Olaf Dau | PVP BRC | 11 | |
| 20 | 80 | Bengt Albertsson | PVP ROTAX | 11 | |
| 21 | 93 | Vesa Lehtinen | ANDERSON FPE | 8 | |
| 22 | 75 | ErikMartin Gjertsen | PVP PVP | 6 | |
| 23 | 31 | Martin Knauder | PVP YAMAHA TZ | 5 | |
| 24 | 45 | Mirko Krause | PVP FPE | 2 | |
| 25 | 59 | Robin Nilsson | PVP FPE | 0 | |
| 26 | 66 | Inconnus Nilsson | NC | PVP FPE | 0 |
| 27 | 12 | Alexandre Sébastia | MS KART FPE TR 250 | 0 | |
| 28 | 35 | Emmanuel Vinuales | ANDERSON DEA | 0 | |
| 29 | 41 | Thomas Johansson | ANDERSON ROTAX | 0 | |
| 30 | 50 | Jan Bakker | USP YAMAHA | 0 | |
| 31 | 60 | Thomas Urhofer | MS KART FPE | 0 | |
| 32 | 47 | Thomas Marggraf | MS KART FPE | 0 | |
| 33 | 21 | Ulli Sieker | USP YAMAHA | 0 | |
| 34 | 37 | Cor Euser | MS KART TM | 0 | |
| 35 | 44 | Ib Petersen | PVP ROTAX | 0 | |
| 36 | 85 | Gary Parkes | PVP ROTAX | 0 | |
| 37 | 46 | Willi Pfeiffer | PVP ROTAX | 0 | |
| 38 | 27 | Stéphan Malm | ANDERSON BRC | 0 | |
| 39 | 62 | Frinken Dr. Stefan H. Malm | NC | ANDERSON BRC | 0 |
| 40 | 43 | Pierre Focqué | PVP FPE | 0 | |
| 41 | 34 | Cyril Vayssie | PVP DEA | 0 | |
| 42 | 72 | Jörg Bernhard | PVP PVP | 0 | |
| 43 | 51 | Tomas Roosemark | Shermann YAMAHA | 0 |
Fichiers joints
- Télécharger le formulaire d'inscription au championnat
- Télécharger le formulaire d'inscription à une épreuve hors championnat




