
Championnat d’Europe 2012
Calendrier
| Circuit | Date | Meeting | Engagés | Horaires | Résultats |
| Hockenheim | 22 avril 2012 | Autos | Telecharger la liste des engages | Telecharger les Infos pratiques et Horaires | Résultat de la course Hockenheim 2012 |
| Snetterton | 15 juillet 2012 | Autos | |||
| Assen | 5 août 2012 | Autos | |||
| Le Mans | 30 septembre 2012 | Autos |
- Calendrier général 2012 – Version Française
- Calendar 2012 – British version
- Championnat provisoire – Championship standing
Classement
| Pos. | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 4 | Marcel Maasmann | ANDERSON FPE TR 250 | 45 | |
| 2 | 5 | Henrick LILJA | PVP PVP | 33 | |
| 3 | 9 | Adam Kout | MS KART DEA | 32 | |
| 4 | 53 | Lee Harpham | ANDERSON FPE | 25 | |
| 5 | 87 | Henrik Vejen | PVP PVP | 21 | |
| 6 | 2 | Gavin Bennett | ANDERSON DEA | 21 | |
| 7 | 3 | Daniel Hentschel | ANDERSON DEA | 19 | |
| 8 | 73 | Tony Ahlgren | PVP PVP | 15 | |
| 9 | 12 | Paul Kennings | ANDERSON FPE | 12 | |
| 10 | 11 | Vesa Lehtinen | ANDERSON DEA | 9 | |
| 11 | 22 | Alexandre Sébastia | MS KART FPE TR 250 | 8 | |
| 12 | 71 | Stéphan Malm | NIBOR PVP | 7 | |
| 13 | 57 | Christopher Needham | ANDERSON FPE TR 250 | 7 | |
| 14 | 32 | Laurens WESTERDIJK | MSKART VM | 7 | |
| 15 | 89 | Carl Kinsey | ANDERSON FPE TR 250 | 5 | |
| 16 | 1 | Emmanuel Vinuales | MSKART DEA | 5 | |
| 17 | 7 | Carl Hulme | ANDERSON FPE | 3 | |
| 18 | 66 | Patrik Lundgren | PVP PVP | 2 | |
| 19 | 7 | Guido Kleinemeyer | ANDERSON BRC | 2 | |
| 20 | 74 | Gregory Robert | ANDERSON ROTAX | 1 | |
| 21 | 59 | Robin Nilsson | NIBOR PVP | 1 | |
| 22 | 44 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 0 | |
| 23 | 10 | Malcolm Crowe | ANDERSON DEA | 0 | |
| 24 | 35 | James O'Reilly | MSKART VM | 0 | |
| 25 | 36 | René Van Dijk | MSKART VM | 0 | |
| 26 | 79 | Pasi Raittinen | PVP FPE TR 250 | 0 | |
| 27 | 80 | Fred JUHA | ANDERSON FPE TR 250 | 0 | |
| 28 | 15 | Jürgen Reinke | PVP DEA | 0 | |
| 29 | 37 | Brian Relleke | MSKART VM | 0 | |
| 30 | 30 | Marcel GORISSEN | APG ROTAX | 0 | |
| 31 | 20 | ErikMartin Gjertsen | PVP PVP | 0 | |
| 32 | 21 | Ulli Sieker | USP YAMAHA | 0 | |
| 33 | 93 | Ingvar Bjerge | ANDERSON PVP | 0 | |
| 34 | 54 | Fokko Zoutman | MSKART TM | 0 | |
| 35 | 48 | Walter Bruellmann | ANDERSON FPE | 0 | |
| 36 | 97 | Mark Verhaar | MS KART VM | 0 | |
| 37 | 16 | David Harvey | ANDERSON FPE | 0 | |
| 38 | 88 | Kévin Busby | ANDERSON DEA | 0 | |
| 39 | 60 | Thomas Urhofer | MS KART FPE | 0 | |
| 40 | 47 | Thomas Marggraf | MS KART FPE | 0 |





